Name | Anastasia Novikova | |
Geburt | 1896 | Shipunovo, Novosibirsk region, Russian Empire (53°57'59"N 82°35'46"E) |
Geschlecht | weiblich | |
Tod | 1969 | Shortandy, Akmola region, Soviet Union (51°41'57.3"N 70°59'38.2"E) |
Personen-Kennung | I100 | My Family Genealogy |
Zuletzt bearbeitet am | 6 Okt 2019 |
Vater | Ivan Novikov | |
Familien-Kennung | F41 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Maxim Lapaev, geb. 1892, Penza Region, Russian Empire gest. 1962, Shortandy, Akmola region, Soviet Union (51°41'57.3"N 70°59'38.2"E) (Alter 70 Jahre) | |||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F33 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 6 Okt 2019 |
Fotos | Anastasia Novikova at 1951 |