Notizen:
Das evangelisch-lutherische Dorf Worms (Vernoye, Vinogradnoye) wurde 1809 in einem Nebental des Tiligul, 75 km nordwestlich von Nikolaev, gegründet. Die Gründerfamilien der Kolonie stammten aus Elsass (36), Baden (14), Württemberg (6), der bayrischen Pfalz (6), dem Vogtland (2), Mecklenburg (1), Westfalen (1) und aus Sachsen (1). Die meisten deutschen Siedler, die hier 1809/1810 siedelten kamen aus den durch die Napoleonischen Kriege verheerten Rheinprovinzen. Seit 1813 bildete sich am Steppenflüsschen Beresan nordöstlich von Odessa das Beresaner Siedlungsgebiet, dass seinen Verwaltungssitz in Landau hatte. Es war der reichste aller Kolonistenbezirke. Die Besiedlung des Gebietes (und nicht nur dieses) mit ausländischen Kolonisten wurde notwendig, nachdem alle Versuche gescheitert waren, das nach dem Friedensschluss vom 29.12.1791 zwischen Russland und der Türkei an Russland gefallene Land mit Einheimischen zu besiedeln.
Die Gemeinde gehörte ab 1812 zum Kirchspiel Rohrbach. Die Kirche wurde 1830 erbaut. Im selben Jahr wurde die Schule der evangelisch-lutherischen Gemeinde gegründet. 1861 wurde das Kirchspiel Worms-Johannestal gegründet. Es wurde 1885 zu Worms-Johannestal-Waterloo erweitert. 1905 gehörten zu diesem Kirchspiel 20 deutsche Dörfe rmit insgesamt 5.047 Eingepfarrten.
1873 wanderten zahlreiche Einwohner zusammen mit Auswanderungswilligen aus der Kolonie Rohrbach in die USA aus (insgesamt 400 Personen). Die in Worms ansässige Taubstummenschule (1887) hatte für das ganze Schwarzmeergebiet große Bedeutung. Es gab 1912 im Ort eine Volksschule mit 6 Lehrern und 315 Schülern sowie einen Konsumverein/-laden.
1923 wurde die lutherisch-reformierte Kirche geschlossen. 1993 wurde eine orthodoxe Religionsgemeinschaft registriert. Die ehemalige Kirche beherbergt heute die orthodoxe Kirche St. Apostel und Evangelist Johannes der Theologe. Gottesdienste werden seit 1993 abgehalten.
Bis 1917 - das Russische Reich, Provinz Cherson, Kreis Odessa / Cherson, Kolonialbezirk Berezansky, Rorbakh (Berezansky) Volost.
In der Sowjetzeit (30.12.1922 - 21.12.1991) - UdSSR, Region Odessa, Bezirk Berezovsky / Karl-Liebknechtovsky (Landau).
Einwohnerzahl (Jahr): 182 (1811), 414 (1816), 524 (1825), 1528 (1859), 1432 (1887), 1659 (1897), 1776 (1905), 1685 (1911), 1760 (1916), 1689 (1919), 2031 (1926), 2153 (1943), 1187 (2001).
Реформаторско-лютеранское село Вормс (Верное, Виноградное) основано в 1809 году в боковой долине реки Тилигул, в 75 км к северо-западу от Николаева. Семьи-основатели колонии происходили из Эльзаса (36), Бадена (14), Вюртемберга (6), Баварского Пфальца (6), Фогтланда (2), Мекленбурга (1), Вестфалии (1) и Саксонии (1). Большинство немецких поселенцев, которые поселились здесь в 1809/1810 годах, прибыли из Рейнских провинций, опустошенных наполеоновскими войнами. С 1813 года образовался на степной речке Березань к северо-востоку от Одессы Березанский колониальный округ, который имел административный центр в Ландау. Это был самый богатый из всех колониальных районов поселения. Колонизация этого района (и не только этого) иностранными колонистами стала необходимой после того, как все попытки заселить местными жителями землю, которая после мирного соглашения от 29 декабря 1979 года между Россией и Турцией перешла к России, не увенчались успехом.
Община принадлежала с 1812 года приходу Рорбах. Церковь построена в 1830 году. В этом же году основана школа евангелическо-лютеранского прихода. Приход Вормс-Йоханесталь был основан в 1861 году. Он был расширен в приход Вормс-Йоханесталь-Ватерлоо в 1885 году. В 1905 году в этот приход входило 20 немецких деревень, в которых насчитывалось в общей сложности 5047 прихожан.
В 1873 году многочисленные жители вместе с желающими эмигрировать из колонии Рорбаха эмигрировали в США (всего 400 человек). Школа-интернат для глухонемых (1887 г.) в Вормсе имела большое значение для всего Черноморского региона. В 1912 году в селе была начальная школа с 6 учителями и 315 учениками, а также потребительская ассоциация / магазин.
В 1923 году лютеранско-реформаторская церковь была закрыта. В 1993 году была зарегистрирована православная религиозная община. В бывшей церкви теперь находится православная церковь св. апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Богослужения ведутся с 1993 года.
До 1917 года - Российская империя, Херсонская губерния, Одесский/Херсонский уезд, Березанский колониальный округ, Рорбахская (Березанская) волость.
В советский период (30.12.1922- 21.12.1991) – СССР, Одесская область, Березовский / Карл-Либкнехтовский (Ландауский) район.
Население (год): 182 (1811), 414 (1816), 524 (1825), 1528 (1859), 1432 (1887), 1659 (1897), 1776 (1905), 1685 (1911), 1760 (1916), 1689 (1919), 2031 (1926), 2153 (1943), 1187 (2001).
Источник: Dr. Karl Stumpp "Emigration from Germany to Russia", 1996; c. 94, 997, 1147, 1499
Источник: В.Ф. Дизендорф "Немцы России, населённые пункты и места поселения. Энциклопедический словарь" Москва, 2006; с. 99
Geographische Breite: 47.227583, Geographische Länge: 31.100194
Treffer 1 bis 50 von 96
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bittermann, Margaretha | 11 Okt 1861 | Worms, Odessa region, Russian Empire (47°13'34.3"N 31°06'00.7"E) | I341 |
2 | Braun, Johanna | 20 Nov 1853 | Worms, Odessa region, Russian Empire (47°13'34.3"N 31°06'00.7"E) | I315 |
3 | Engelhardt, Jacob | 25. Mai 1906 | Worms, Odessa region, Russian Empire (47°13'34.3"N 31°06'00.7"E) | I551 |
4 | Fuehrer, Jacob | 26. Nov. 1888 | Worms, Odessa region, Russian Empire (47°13'34.3"N 31°06'00.7"E) | I544 |
5 | Horst, Adam | 23 Sep 1850 | Worms, Odessa region, Russian Empire (47°13'34.3"N 31°06'00.7"E) | I64 |
6 | Horst, Alfred | 26 Mrz 1923 | Worms, Odessa region, Russian Empire (47°13'34.3"N 31°06'00.7"E) | I14 |
7 | Horst, Catherine | 1 Aug 1833 | Worms, Odessa region, Russian Empire (47°13'34.3"N 31°06'00.7"E) | I269 |
8 | Horst, Christina Barbara | 16 Apr 1836 | Worms, Odessa region, Russian Empire (47°13'34.3"N 31°06'00.7"E) | I271 |
9 | Horst, Eduard | 26 Jan 1899 | Worms, Odessa region, Russian Empire (47°13'34.3"N 31°06'00.7"E) | I242 |
10 | Horst, Elisabeth | 19 Jun 1862 | Worms, Odessa region, Russian Empire (47°13'34.3"N 31°06'00.7"E) | I67 |
11 | Horst, Elisabetha | 1832 | Worms, Odessa region, Russian Empire (47°13'34.3"N 31°06'00.7"E) | I268 |
12 | Horst, Elisabetha | 27 Jul 1863 | Worms, Odessa region, Russian Empire (47°13'34.3"N 31°06'00.7"E) | I310 |
13 | Horst, Eva | 12 Jan 1870 | Worms, Odessa region, Russian Empire (47°13'34.3"N 31°06'00.7"E) | I313 |
14 | Horst, Friedrich | 21 Feb 1866 | Worms, Odessa region, Russian Empire (47°13'34.3"N 31°06'00.7"E) | I68 |
15 | Horst, Georg | 9 Jul 1855 | Worms, Odessa region, Russian Empire (47°13'34.3"N 31°06'00.7"E) | I307 |
16 | Horst, Georg Adam | 24 Jun 1819 | Worms, Odessa region, Russian Empire (47°13'34.3"N 31°06'00.7"E) | I265 |
17 | Horst, George | 23 Sep 1850 | Worms, Odessa region, Russian Empire (47°13'34.3"N 31°06'00.7"E) | I63 |
18 | Horst, Heinrich | 10 Okt 1859 | Worms, Odessa region, Russian Empire (47°13'34.3"N 31°06'00.7"E) | I308 |
19 | Horst, Heinrich | 25 Mrz 1891 | Worms, Odessa region, Russian Empire (47°13'34.3"N 31°06'00.7"E) | I12 |
20 | Horst, Heinrich | 18 Aug 1914 | Worms, Odessa region, Russian Empire (47°13'34.3"N 31°06'00.7"E) | I5 |
21 | Horst, Jacob George | 19 Jun 1862 | Worms, Odessa region, Russian Empire (47°13'34.3"N 31°06'00.7"E) | I66 |
22 | Horst, Jakob | 15 Mrz 1822 | Worms, Odessa region, Russian Empire (47°13'34.3"N 31°06'00.7"E) | I266 |
23 | Horst, Jakob | 13 Apr 1851 | Worms, Odessa region, Russian Empire (47°13'34.3"N 31°06'00.7"E) | I305 |
24 | Horst, Jakob Friedrich | 22 Nov 1835 | Worms, Odessa region, Russian Empire (47°13'34.3"N 31°06'00.7"E) | I261 |
25 | Horst, Johann | 11 Feb 1837 | Worms, Odessa region, Russian Empire (47°13'34.3"N 31°06'00.7"E) | I263 |
26 | Horst, Johann | 4 Aug 1868 | Worms, Odessa region, Russian Empire (47°13'34.3"N 31°06'00.7"E) | I112 |
27 | Horst, Johann Georg | 24 Jun 1823 | Worms, Odessa region, Russian Empire (47°13'34.3"N 31°06'00.7"E) | I267 |
28 | Horst, Johannes | 18 Sep 1834 | Worms, Odessa region, Russian Empire (47°13'34.3"N 31°06'00.7"E) | I270 |
29 | Horst, Karl | 1 Nov 1846 | Worms, Odessa region, Russian Empire (47°13'34.3"N 31°06'00.7"E) | I61 |
30 | Horst, Karl | 25 Okt 1874 | Worms, Odessa region, Russian Empire (47°13'34.3"N 31°06'00.7"E) | I316 |
31 | Horst, Karolina | 1853 | Worms, Odessa region, Russian Empire (47°13'34.3"N 31°06'00.7"E) | I306 |
32 | Horst, Karolina | 7 Jun 1867 | Worms, Odessa region, Russian Empire (47°13'34.3"N 31°06'00.7"E) | I69 |
33 | Horst, Katharina | 14 Feb 1862 | Worms, Odessa region, Russian Empire (47°13'34.3"N 31°06'00.7"E) | I309 |
34 | Horst, Katharina Salomea | 12 Nov 1833 | Worms, Odessa region, Russian Empire (47°13'34.3"N 31°06'00.7"E) | I260 |
35 | Horst, Leonhard | 1 Sep 1861 | Worms, Odessa region, Russian Empire (47°13'34.3"N 31°06'00.7"E) | I65 |
36 | Horst, Ludwig | 14 Mrz 1826 | Worms, Odessa region, Russian Empire (47°13'34.3"N 31°06'00.7"E) | I246 |
37 | Horst, Ludwig | 27 Sep 1838 | Worms, Odessa region, Russian Empire (47°13'34.3"N 31°06'00.7"E) | I264 |
38 | Horst, Ludwig | 12 Jul 1865 | Worms, Odessa region, Russian Empire (47°13'34.3"N 31°06'00.7"E) | I311 |
39 | Horst, Ludwig | 13 Okt 1872 | Worms, Odessa region, Russian Empire (47°13'34.3"N 31°06'00.7"E) | I70 |
40 | Horst, Margarete | 27 Okt 1848 | Worms, Odessa region, Russian Empire (47°13'34.3"N 31°06'00.7"E) | I62 |
41 | Horst, Michael | 31 Dez 1874 | Worms, Odessa region, Russian Empire (47°13'34.3"N 31°06'00.7"E) | I71 |
42 | Horst, NN | 17 Apr 1877 | Worms, Odessa region, Russian Empire (47°13'34.3"N 31°06'00.7"E) | I317 |
43 | Horst, Philipp | 27 Sep 1871 | Worms, Odessa region, Russian Empire (47°13'34.3"N 31°06'00.7"E) | I314 |
44 | Horst, Wilhelm | 9 Jan 1867 | Worms, Odessa region, Russian Empire (47°13'34.3"N 31°06'00.7"E) | I312 |
45 | Jungmann, Elisabetha | 6 Nov 1834 | Worms, Odessa region, Russian Empire (47°13'34.3"N 31°06'00.7"E) | I247 |
46 | Kost, Sophia | 1873 | Worms, Odessa region, Russian Empire (47°13'34.3"N 31°06'00.7"E) | I519 |
47 | Mühlbeier, Christina | 15 Mai 1833 | Worms, Odessa region, Russian Empire (47°13'34.3"N 31°06'00.7"E) | I343 |
48 | Redmann, Margaretha | 1828 | Worms, Odessa region, Russian Empire (47°13'34.3"N 31°06'00.7"E) | I414 |
49 | Roemmich, Barbara | 2 Mrz 1834 | Worms, Odessa region, Russian Empire (47°13'34.3"N 31°06'00.7"E) | I304 |
50 | Roemmich, Eva Barbara | 1 Jan 1820 | Worms, Odessa region, Russian Empire (47°13'34.3"N 31°06'00.7"E) | I60 |
Treffer 1 bis 50 von 68
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bender, Anna Maria Barbara | 21 Dez 1835 | Worms, Odessa region, Russian Empire (47°13'34.3"N 31°06'00.7"E) | I259 |
2 | Bengert, Barbara | 31 Okt 1838 | Worms, Odessa region, Russian Empire (47°13'34.3"N 31°06'00.7"E) | I262 |
3 | Bittermann, Margaretha | 24 Mrz 1906 | Worms, Odessa region, Russian Empire (47°13'34.3"N 31°06'00.7"E) | I341 |
4 | Bittermann, Peter | Worms, Odessa region, Russian Empire (47°13'34.3"N 31°06'00.7"E) | I459 | |
5 | Braun, Johanna | 9 Mai 1936 | Worms, Odessa region, Russian Empire (47°13'34.3"N 31°06'00.7"E) | I315 |
6 | Christ, Barbara | nach 1843 | Worms, Odessa region, Russian Empire (47°13'34.3"N 31°06'00.7"E) | I353 |
7 | Engelhardt, Johann Heinrich | vor 1851 | Worms, Odessa region, Russian Empire (47°13'34.3"N 31°06'00.7"E) | I419 |
8 | Enzminger, Maria Barbara | nach 1854 | Worms, Odessa region, Russian Empire (47°13'34.3"N 31°06'00.7"E) | I418 |
9 | Hoeckel, Maria Elisabeth | 31 Okt 1838 | Worms, Odessa region, Russian Empire (47°13'34.3"N 31°06'00.7"E) | I349 |
10 | Hoffmann, Eva Katharina | 10 Jan 1864 | Worms, Odessa region, Russian Empire (47°13'34.3"N 31°06'00.7"E) | I420 |
11 | Horst, Elisabetha | 2 Dez 1836 | Worms, Odessa region, Russian Empire (47°13'34.3"N 31°06'00.7"E) | I268 |
12 | Horst, Georg Adam | 11 Dez 1908 | Worms, Odessa region, Russian Empire (47°13'34.3"N 31°06'00.7"E) | I265 |
13 | Horst, George | 19 Feb 1907 | Worms, Odessa region, Russian Empire (47°13'34.3"N 31°06'00.7"E) | I63 |
14 | Horst, Jakob | 31 Aug 1909 | Worms, Odessa region, Russian Empire (47°13'34.3"N 31°06'00.7"E) | I305 |
15 | Horst, Jakob Friedrich | 16 Dez 1838 | Worms, Odessa region, Russian Empire (47°13'34.3"N 31°06'00.7"E) | I256 |
16 | Horst, Johann | 1920 | Worms, Odessa region, Russian Empire (47°13'34.3"N 31°06'00.7"E) | I112 |
17 | Horst, Johann Ludwig | 12 Jun 1846 | Worms, Odessa region, Russian Empire (47°13'34.3"N 31°06'00.7"E) | I248 |
18 | Horst, Johannes | 22 Dez 1836 | Worms, Odessa region, Russian Empire (47°13'34.3"N 31°06'00.7"E) | I270 |
19 | Horst, Karolina | 7 Feb 1877 | Worms, Odessa region, Russian Empire (47°13'34.3"N 31°06'00.7"E) | I69 |
20 | Horst, Katharina Salomea | 30 Nov 1835 | Worms, Odessa region, Russian Empire (47°13'34.3"N 31°06'00.7"E) | I260 |
21 | Horst, Leonhard | 16 Feb 1864 | Worms, Odessa region, Russian Empire (47°13'34.3"N 31°06'00.7"E) | I65 |
22 | Horst, Ludwig | 8 Nov 1838 | Worms, Odessa region, Russian Empire (47°13'34.3"N 31°06'00.7"E) | I264 |
23 | Horst, Ludwig | 7 Apr 1906 | Worms, Odessa region, Russian Empire (47°13'34.3"N 31°06'00.7"E) | I246 |
24 | Horst, Michael | 13 Feb 1877 | Worms, Odessa region, Russian Empire (47°13'34.3"N 31°06'00.7"E) | I71 |
25 | Horst, NN | 17 Apr 1877 | Worms, Odessa region, Russian Empire (47°13'34.3"N 31°06'00.7"E) | I317 |
26 | Jungmann, Elisabetha | 13 Nov 1878 | Worms, Odessa region, Russian Empire (47°13'34.3"N 31°06'00.7"E) | I247 |
27 | Jungmann, Johann Philipp | 15 Apr 1844 | Worms, Odessa region, Russian Empire (47°13'34.3"N 31°06'00.7"E) | I407 |
28 | Kost, Johann David | 1868 | Worms, Odessa region, Russian Empire (47°13'34.3"N 31°06'00.7"E) | I359 |
29 | Kost, Katharina Elisabetha | Worms, Odessa region, Russian Empire (47°13'34.3"N 31°06'00.7"E) | I458 | |
30 | Lingenfelder, Maria Katharina | 26 Okt 1846 | Worms, Odessa region, Russian Empire (47°13'34.3"N 31°06'00.7"E) | I410 |
31 | Mühlbeier, Christina | Worms, Odessa region, Russian Empire (47°13'34.3"N 31°06'00.7"E) | I343 | |
32 | Mühlbeier, Johann Michael | 1812 | Worms, Odessa region, Russian Empire (47°13'34.3"N 31°06'00.7"E) | I354 |
33 | Mühlbeier, Maria Katharina | 6 Apr 1854 | Worms, Odessa region, Russian Empire (47°13'34.3"N 31°06'00.7"E) | I358 |
34 | Mühlbeier, Tobias | 8 Aug 1877 | Worms, Odessa region, Russian Empire (47°13'34.3"N 31°06'00.7"E) | I360 |
35 | Rivinius, Margaretha | 21 Nov 1914 | Worms, Odessa region, Russian Empire (47°13'34.3"N 31°06'00.7"E) | I318 |
36 | Roemmich, Barbara | 20 Jan 1856 | Worms, Odessa region, Russian Empire (47°13'34.3"N 31°06'00.7"E) | I304 |
37 | Roemmich, Eva Barbara | 1 Jan 1899 | Worms, Odessa region, Russian Empire (47°13'34.3"N 31°06'00.7"E) | I60 |
38 | Roemmich, Philipp Karl | 2 Okt 1834 | Worms, Odessa region, Russian Empire (47°13'34.3"N 31°06'00.7"E) | I409 |
39 | Roemmich, Wilhelmina Friederika | nach 1858 | Worms, Odessa region, Russian Empire (47°13'34.3"N 31°06'00.7"E) | I408 |
40 | Scherer, Johann Georg | 28 Nov 1854 | Worms, Odessa region, Russian Empire (47°13'34.3"N 31°06'00.7"E) | I417 |
41 | Scherer, Konrad | 24 Feb 1840 | Worms, Odessa region, Russian Empire (47°13'34.3"N 31°06'00.7"E) | I415 |
42 | Schmidt, Elisabetha | Nov 1940 | Worms, Odessa region, Russian Empire (47°13'34.3"N 31°06'00.7"E) | I377 |
43 | Schwarz, Elisabetha | 6 Mai 1836 | Worms, Odessa region, Russian Empire (47°13'34.3"N 31°06'00.7"E) | I462 |
44 | Schwarz, Kaspar | 1815 | Worms, Odessa region, Russian Empire (47°13'34.3"N 31°06'00.7"E) | I463 |
45 | Trautmann, Adam | 18 Apr 1879 | Worms, Odessa region, Russian Empire (47°13'34.3"N 31°06'00.7"E) | I405 |
46 | Trautmann, Adam | 9 Okt 1932 | Worms, Odessa region, Russian Empire (47°13'34.3"N 31°06'00.7"E) | I381 |
47 | Trautmann, August | 3 Sep 1915 | Worms, Odessa region, Russian Empire (47°13'34.3"N 31°06'00.7"E) | I364 |
48 | Trautmann, Emilie | 22 Dez 1876 | Worms, Odessa region, Russian Empire (47°13'34.3"N 31°06'00.7"E) | I385 |
49 | Trautmann, Eva | 7 Feb 1876 | Worms, Odessa region, Russian Empire (47°13'34.3"N 31°06'00.7"E) | I396 |
50 | Trautmann, Friedrich | 2 Aug 1856 | Worms, Odessa region, Russian Empire (47°13'34.3"N 31°06'00.7"E) | I369 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Roemmich, Philipp Karl | 5 Okt 1834 | Worms, Odessa region, Russian Empire (47°13'34.3"N 31°06'00.7"E) | I409 |
Treffer 1 bis 7 von 7
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Horst / Jungmann | 27 Mai 1856 | Worms, Odessa region, Russian Empire (47°13'34.3"N 31°06'00.7"E) | F90 |
2 | Horst / Rivinius | 4 Mrz 1879 | Worms, Odessa region, Russian Empire (47°13'34.3"N 31°06'00.7"E) | F106 |
3 | Horst / Roemmich | 12 Sep 1850 | Worms, Odessa region, Russian Empire (47°13'34.3"N 31°06'00.7"E) | F104 |
4 | Trautmann / Lutz | 1924 | Worms, Odessa region, Russian Empire (47°13'34.3"N 31°06'00.7"E) | F123 |
5 | Trautmann / Mühlbeier | 10 Okt 1850 | Worms, Odessa region, Russian Empire (47°13'34.3"N 31°06'00.7"E) | F113 |
6 | Trautmann / Schmidt | 1887 | Worms, Odessa region, Russian Empire (47°13'34.3"N 31°06'00.7"E) | F122 |
7 | Trautmann / Weikum | 1839 | Worms, Odessa region, Russian Empire (47°13'34.3"N 31°06'00.7"E) | F124 |