Treffer 1 bis 8 von 8
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Enzminger, Johann Michael | 18 Mrz 1703 | Rhodt, Pfalz, Heiliges Römisches Reich (49°16′22″N 8°06′29″E) | I425 |
2 | Enzminger, Johann Peter | 3 Feb 1742 | Rhodt, Pfalz, Heiliges Römisches Reich (49°16′22″N 8°06′29″E) | I423 |
3 | Enzminger, Maria Barbara | 11 Okt 1781 | Rhodt, Pfalz, Heiliges Römisches Reich (49°16′22″N 8°06′29″E) | I418 |
4 | Frank, Anna Maria | 2 Sep 1702 | Rhodt, Pfalz, Heiliges Römisches Reich (49°16′22″N 8°06′29″E) | I426 |
5 | Lang, Catherine Barbara | 21 Feb 1780 | Rhodt, Pfalz, Heiliges Römisches Reich (49°16′22″N 8°06′29″E) | I355 |
6 | Lang, Friedrich | 14 Mai 1741 | Rhodt, Pfalz, Heiliges Römisches Reich (49°16′22″N 8°06′29″E) | I453 |
7 | Mühlbeier, Johann Michael | 4 Sep 1763 | Rhodt, Pfalz, Heiliges Römisches Reich (49°16′22″N 8°06′29″E) | I354 |
8 | Roll, Maria Margaretha | 13 Jun 1752 | Rhodt, Pfalz, Heiliges Römisches Reich (49°16′22″N 8°06′29″E) | I424 |
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Enzminger, Johann Michael | 17 Jun 1761 | Rhodt, Pfalz, Heiliges Römisches Reich (49°16′22″N 8°06′29″E) | I425 |
2 | Enzminger, Johann Peter | 8 Mrz 1794 | Rhodt, Pfalz, Heiliges Römisches Reich (49°16′22″N 8°06′29″E) | I423 |
3 | Frank, Anna Maria | 24 Okt 1787 | Rhodt, Pfalz, Heiliges Römisches Reich (49°16′22″N 8°06′29″E) | I426 |
4 | Lang, Friedrich | 21 Feb 1780 | Rhodt, Pfalz, Heiliges Römisches Reich (49°16′22″N 8°06′29″E) | I453 |
5 | Weissin, Maria Katharina | 21 Feb 1780 | Rhodt, Pfalz, Heiliges Römisches Reich (49°16′22″N 8°06′29″E) | I454 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Enzminger / Roll | 15 Jan 1770 | Rhodt, Pfalz, Heiliges Römisches Reich (49°16′22″N 8°06′29″E) | F133 |