Treffer 1 bis 15 von 15
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Döhl, Wilhelm | 8 Nov 1845 | Neu Nassau, Taurida Governorate, Russian Empire (47°13'27.7"N 35°27'08.1"E) | I296 |
2 | Euteneier, Adolph | 25 Aug 1865 | Neu Nassau, Taurida Governorate, Russian Empire (47°13'27.7"N 35°27'08.1"E) | I665 |
3 | Euteneier, Anna Eleonora | 22 Mär 1838 | Neu Nassau, Taurida Governorate, Russian Empire (47°13'27.7"N 35°27'08.1"E) | I656 |
4 | Euteneier, Elisabeth | 10 Jan 1843 | Neu Nassau, Taurida Governorate, Russian Empire (47°13'27.7"N 35°27'08.1"E) | I658 |
5 | Euteneier, Friedrich | 30 März 1863 | Neu Nassau, Taurida Governorate, Russian Empire (47°13'27.7"N 35°27'08.1"E) | I664 |
6 | Euteneier, Gottlieb | 3 Sep 1847 | Neu Nassau, Taurida Governorate, Russian Empire (47°13'27.7"N 35°27'08.1"E) | I660 |
7 | Euteneier, Heinrich | 17 Nov 1852 | Neu Nassau, Taurida Governorate, Russian Empire (47°13'27.7"N 35°27'08.1"E) | I661 |
8 | Euteneier, Jakob | 5 Jun 1840 | Neu Nassau, Taurida Governorate, Russian Empire (47°13'27.7"N 35°27'08.1"E) | I657 |
9 | Euteneier, Jakob | 4 Jul 1861 | Neu Nassau, Taurida Governorate, Russian Empire (47°13'27.7"N 35°27'08.1"E) | I663 |
10 | Euteneier, Jakob Friedrich | 13 Sep 1835 | Neu Nassau, Taurida Governorate, Russian Empire (47°13'27.7"N 35°27'08.1"E) | I655 |
11 | Euteneier, Johann | vor 1834 | Neu Nassau, Taurida Governorate, Russian Empire (47°13'27.7"N 35°27'08.1"E) | I630 |
12 | Euteneier, Johann | 6 Dez 1859 | Neu Nassau, Taurida Governorate, Russian Empire (47°13'27.7"N 35°27'08.1"E) | I24 |
13 | Euteneier, Karolina | 10 Apr 1856 | Neu Nassau, Taurida Governorate, Russian Empire (47°13'27.7"N 35°27'08.1"E) | I662 |
14 | Euteneier, Ludwig | 1 Apr 1845 | Neu Nassau, Taurida Governorate, Russian Empire (47°13'27.7"N 35°27'08.1"E) | I659 |
15 | Lerch, Christina | Feb 1812 | Neu Nassau, Taurida Governorate, Russian Empire (47°13'27.7"N 35°27'08.1"E) | I633 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Euteneier, Elisabeth | 6 Okt 1846 | Neu Nassau, Taurida Governorate, Russian Empire (47°13'27.7"N 35°27'08.1"E) | I639 |
2 | Gerbershagen, Johann Peter | 25 Feb 1834 | Neu Nassau, Taurida Governorate, Russian Empire (47°13'27.7"N 35°27'08.1"E) | I687 |
3 | Lerch, Christina | 2 Jul 1882 | Neu Nassau, Taurida Governorate, Russian Empire (47°13'27.7"N 35°27'08.1"E) | I633 |