Treffer 1 bis 11 von 11
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dalheimer, Agatha | 14 Okt 1915 | Mariental, Saratov Region, Russian Empire (51°26'45.6"N 46°44'36.6"E) | I170 |
2 | Dalheimer, Friedrich | 1885 | Mariental, Saratov Region, Russian Empire (51°26'45.6"N 46°44'36.6"E) | I185 |
3 | Dalheimer, Jakob | 5 Jun 1912 | Mariental, Saratov Region, Russian Empire (51°26'45.6"N 46°44'36.6"E) | I188 |
4 | Gerber, Anton | 1883 | Mariental, Saratov Region, Russian Empire (51°26'45.6"N 46°44'36.6"E) | I173 |
5 | Gerber, Anton | 21 Jan 1911 | Mariental, Saratov Region, Russian Empire (51°26'45.6"N 46°44'36.6"E) | I169 |
6 | Gerber, Maria | 1905 | Mariental, Saratov Region, Russian Empire (51°26'45.6"N 46°44'36.6"E) | I183 |
7 | Gerber, Paulina | 1912 | Mariental, Saratov Region, Russian Empire (51°26'45.6"N 46°44'36.6"E) | I184 |
8 | Gerber, Peter | 1860 | Mariental, Saratov Region, Russian Empire (51°26'45.6"N 46°44'36.6"E) | I174 |
9 | Obholz, Johann | 1880 | Mariental, Saratov Region, Russian Empire (51°26'45.6"N 46°44'36.6"E) | I189 |
10 | Schuler, Ageda | 1887 | Mariental, Saratov Region, Russian Empire (51°26'45.6"N 46°44'36.6"E) | I187 |
11 | Wolf, Paulina | 1885 | Mariental, Saratov Region, Russian Empire (51°26'45.6"N 46°44'36.6"E) | I180 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dalheimer / Schuler | 1911 | Mariental, Saratov Region, Russian Empire (51°26'45.6"N 46°44'36.6"E) | F68 |