Notizen:
Der Ort Hoffenheim liegt im nordwestlichen Baden-Württemberg in der Hügellandschaft des Kraichgau im Tal der Elsenz, 3 Kilometer nordwestlich von Sinsheim und 26 Kilometer südöstlich von Heidelberg. Am 1. Juli 1972 wurde Hoffenheim in die Große Kreisstadt Sinsheim eingemeindet.
Hoffenheim wurde erstmals 773 im Lorscher Codex als „Hovaheim“ (Heim des Hofo) in der fränkischen Ausbauzeit erwähnt. Der Ort zählte als reichsritterschaftlicher Besitz zum Ritterkanton Kraichgau. Als Lehensherren Hoffenheims sind verschiedene Adlige gewesen. Der Ort wurde in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts durch die Herren von Hirschhorn reformiert und war danach fast rein lutherisch gesinnt. Mit dem Übergang zu einer katholischen Ortsherrschaft 1632 gab es auch wieder verstärkt Katholiken am Ort. Lehensträger waren ab dem 18. Jahrhundert dann die Freiherren von Gemmingen. Am Ort bestand einst auch eine jüdische Gemeinde, die um 1750 eine Synagoge errichtete. Ab 1806 enden die alten Lehensverbände, Hoffenheim fällt an das neu geschaffene Großherzogtum Baden. Von 1841 bis 1849 bestand das Bezirksamt Hoffenheim mit Sitz in Sinsheim. Eine bedeutende Veränderung brachte der Zweite Weltkrieg, in dessen Verlauf bereits viele Evakuierte aufgenommen wurden, und nach dessen Ende die Gemeinde nochmals rund 1000 Flüchtlinge und Heimatvertriebene eingliedern musste.
Der Stadtteil Hoffenheim ist mittlerweile der berühmteste Stadtteil von Sinsheim bedingt durch den Aufstieg von TSG 1899 Hoffenheim in die Bundesliga aber auch einer der ältesten Orte im Kraichgau.
Zahlreiche historische Gebäude unterstreichen die Bedeutung des Ortes. Die evangelische Kirche im Zentrum, auf wehrhaftem Hügel, ist ein eindrucksvoller neuromantischer Haussteinbau von 1841. Sie beherbergt eine wertvolle spätromantische Orgel von Eberhard Friedrich Walker von 1846. Daneben stehen das alte Schulhaus, das Jugendstil-Pfarrhaus, der moderne „Vater-unser-Skulpturengarten“ und der Pfarrbrunnen. Das Schückhaus ist heute evangelisches Gemeindehaus und nach Pfarrer Schück, Dichter des Liedes „Nur mit Jesus will ich Pilger wandern“, benannt.
Die katholische Herz-Jesu-Kirche jenseits der Bahnlinie ist ein moderner, 1976 geweihter Kirchenbau anstelle einer Kapelle von 1923. Weitere ortsbildprägende Gebäude sind das klassizistische „Rathaus“ von 1796 und das Freisäulen-Erker-Haus von 1780. Der Karthäuserhof (Haus Neff), ein ehemaliger Adelshof der Renaissance, war im 18. Jahrhundert Sitz der zugewanderten Mennoniten-Familie Neff. Im Zentrum an der Waibstadter Straße stehen das barocke „Haus Ludwig“ und das „Haus Kirsch“, Teil des 1965 abgebrochenen Gemminger Schlösschens. Das „Haus Sohns“ ist ein Fachwerkbau des 18. Jahrhunderts mit bemerkenswerten Schnitzereien, die „Alte Post“ beherbergt das Heimatmuseum, das „Haus Brehm“ ist ein Fachwerkbau des 17. Jahrhunderts mit dem überregional bedeutenden Willi-Heinlein-Schreibmaschinenmuseum. Der stimmungsvolle Innenhof der Gemmingenschen Zehntscheune aus dem 18. Jahrhundert wird für kulturelle Veranstaltungen genutzt. An die ehemalige Synagoge, die 1938 in der „Reichspogromnacht“ zerstört wurde, erinnert ein Gedenkstein. Eine Tafel im Rathaus und der Gurs-Stein mit bedenkenswerter Inschrift „HOFFENHEIM – GURS“ mahnen die Deportation der letzten 18 in Hoffenheim verbliebenen Juden an. Der Museumshof des Heimatmuseums ist seit 2019 überdacht und bietet mit seinem rustikalen Ambiente für alle Hoffenheimer einen perfekten Platz für kleine Feiern.
Einwohnerzahl (Jahr): 9 (1639), 1359 (1939), 1616 (1945), 3259 (2018).
Geographische Breite: 49.272222, Geographische Länge: 8.844444
Treffer 1 bis 32 von 32
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bisswanger, Barbara Sybilla | 6 Okt 1732 | Hoffenheim bei Sinsheim, Baden, Heiliges Römisches Reich (49°16′20″N 08°50′40″E) | I336 |
2 | Bisswanger, Georg Michael | 1702 | Hoffenheim bei Sinsheim, Baden, Heiliges Römisches Reich (49°16′20″N 08°50′40″E) | I337 |
3 | Engelhardt, Elisabetha | 1806 | Hoffenheim bei Sinsheim, Baden, Heiliges Römisches Reich (49°16′20″N 08°50′40″E) | I416 |
4 | Gilbert, Maria Katharina | 1 Jan 1771 | Hoffenheim bei Sinsheim, Baden, Heiliges Römisches Reich (49°16′20″N 08°50′40″E) | I348 |
5 | Horst, Eva Katharina | 27 Nov 1806 | Hoffenheim bei Sinsheim, Baden, Heiliges Römisches Reich (49°16′20″N 08°50′40″E) | I257 |
6 | Horst, Eva Maria | 11 Apr 1796 | Hoffenheim bei Sinsheim, Baden, Heiliges Römisches Reich (49°16′20″N 08°50′40″E) | I252 |
7 | Horst, Friedrich | 1 Jan 1800 | Hoffenheim bei Sinsheim, Baden, Heiliges Römisches Reich (49°16′20″N 08°50′40″E) | I319 |
8 | Horst, Jakob | 1 Jan 1797 | Hoffenheim bei Sinsheim, Baden, Heiliges Römisches Reich (49°16′20″N 08°50′40″E) | I253 |
9 | Horst, Jakob Friedrich | 28 Feb 1804 | Hoffenheim bei Sinsheim, Baden, Heiliges Römisches Reich (49°16′20″N 08°50′40″E) | I256 |
10 | Horst, Johann Georg | 8 Mrz 1770 | Hoffenheim bei Sinsheim, Baden, Heiliges Römisches Reich (49°16′20″N 08°50′40″E) | I250 |
11 | Horst, Johann Jakob | 1 Jan 1801 | Hoffenheim bei Sinsheim, Baden, Heiliges Römisches Reich (49°16′20″N 08°50′40″E) | I254 |
12 | Horst, Johann Ludwig | 10 Aug 1798 | Hoffenheim bei Sinsheim, Baden, Heiliges Römisches Reich (49°16′20″N 08°50′40″E) | I248 |
13 | Horst, Johann Michael | 17 Nov 1735 | Hoffenheim bei Sinsheim, Baden, Heiliges Römisches Reich (49°16′20″N 08°50′40″E) | I324 |
14 | Horst, Katharina | 1 Jan 1802 | Hoffenheim bei Sinsheim, Baden, Heiliges Römisches Reich (49°16′20″N 08°50′40″E) | I255 |
15 | Rennich, Maria Elisabeth | 1737 | Hoffenheim bei Sinsheim, Baden, Heiliges Römisches Reich (49°16′20″N 08°50′40″E) | I347 |
16 | Schaller, Anna Elisabeth | 11 Okt 1774 | Hoffenheim bei Sinsheim, Baden, Heiliges Römisches Reich (49°16′20″N 08°50′40″E) | I251 |
17 | Schnabel, Anna Maria | 8 Feb 1755 | Hoffenheim bei Sinsheim, Baden, Heiliges Römisches Reich (49°16′20″N 08°50′40″E) | I331 |
18 | Schnabel, Christina Margaretha | 24 Dez 1743 | Hoffenheim bei Sinsheim, Baden, Heiliges Römisches Reich (49°16′20″N 08°50′40″E) | I325 |
19 | Schnabel, Eva Maria | 8 Jun 1758 | Hoffenheim bei Sinsheim, Baden, Heiliges Römisches Reich (49°16′20″N 08°50′40″E) | I332 |
20 | Schnabel, Johann Georg | 29 Nov 1713 | Hoffenheim bei Sinsheim, Baden, Heiliges Römisches Reich (49°16′20″N 08°50′40″E) | I326 |
21 | Schnabel, Johann Georg | 23 Aug 1745 | Hoffenheim bei Sinsheim, Baden, Heiliges Römisches Reich (49°16′20″N 08°50′40″E) | I328 |
22 | Schnabel, Maria Barbara | 19 Okt 1749 | Hoffenheim bei Sinsheim, Baden, Heiliges Römisches Reich (49°16′20″N 08°50′40″E) | I330 |
23 | Schnabel, Maria Catharina | 14 Jun 1761 | Hoffenheim bei Sinsheim, Baden, Heiliges Römisches Reich (49°16′20″N 08°50′40″E) | I333 |
24 | Schnabel, Maria Elisabeth | 10 Jan 1747 | Hoffenheim bei Sinsheim, Baden, Heiliges Römisches Reich (49°16′20″N 08°50′40″E) | I329 |
25 | Schnabel, Susanna | 1763 | Hoffenheim bei Sinsheim, Baden, Heiliges Römisches Reich (49°16′20″N 08°50′40″E) | I334 |
26 | Sultzbach, Ana Eva | 1706 | Hoffenheim bei Sinsheim, Baden, Heiliges Römisches Reich (49°16′20″N 08°50′40″E) | I338 |
27 | Trautmann, Adam | 23 Mai 1799 | Hoffenheim bei Sinsheim, Baden, Heiliges Römisches Reich (49°16′20″N 08°50′40″E) | I405 |
28 | Trautmann, Georg Jakob | 17 Nov 1790 | Hoffenheim bei Sinsheim, Baden, Heiliges Römisches Reich (49°16′20″N 08°50′40″E) | I344 |
29 | Trautmann, Georg Peter | 16 Nov 1789 | Hoffenheim bei Sinsheim, Baden, Heiliges Römisches Reich (49°16′20″N 08°50′40″E) | I403 |
30 | Trautmann, Johann Georg | 30 Jun 1788 | Hoffenheim bei Sinsheim, Baden, Heiliges Römisches Reich (49°16′20″N 08°50′40″E) | I402 |
31 | Trautmann, Johann Nikolaus | 1 Dez 1794 | Hoffenheim bei Sinsheim, Baden, Heiliges Römisches Reich (49°16′20″N 08°50′40″E) | I404 |
32 | Trautmann, Konrad Jakob | 14 Mai 1765 | Hoffenheim bei Sinsheim, Baden, Heiliges Römisches Reich (49°16′20″N 08°50′40″E) | I345 |
Treffer 1 bis 8 von 8
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bisswanger, Barbara Sybilla | 15 Mai 1797 | Hoffenheim bei Sinsheim, Baden, Heiliges Römisches Reich (49°16′20″N 08°50′40″E) | I336 |
2 | Bisswanger, Georg Michael | 26 Nov 1734 | Hoffenheim bei Sinsheim, Baden, Heiliges Römisches Reich (49°16′20″N 08°50′40″E) | I337 |
3 | Horst, Johann Michael | 21 Jul 1777 | Hoffenheim bei Sinsheim, Baden, Heiliges Römisches Reich (49°16′20″N 08°50′40″E) | I324 |
4 | Rennich, Maria Elisabeth | 24 Mär 1789 | Hoffenheim bei Sinsheim, Baden, Heiliges Römisches Reich (49°16′20″N 08°50′40″E) | I347 |
5 | Schaller, Hans Jakob | 8 Apr 1785 | Hoffenheim bei Sinsheim, Baden, Heiliges Römisches Reich (49°16′20″N 08°50′40″E) | I335 |
6 | Schnabel, Christina Margaretha | 20 Nov 1806 | Hoffenheim bei Sinsheim, Baden, Heiliges Römisches Reich (49°16′20″N 08°50′40″E) | I325 |
7 | Schnabel, Johann Georg | 28 Jan 1746 | Hoffenheim bei Sinsheim, Baden, Heiliges Römisches Reich (49°16′20″N 08°50′40″E) | I328 |
8 | Schnabel, Johann Georg | 16 Mai 1787 | Hoffenheim bei Sinsheim, Baden, Heiliges Römisches Reich (49°16′20″N 08°50′40″E) | I326 |
Treffer 1 bis 4 von 4
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bisswanger / Sultzbach | 27 Jan 1727 | Hoffenheim bei Sinsheim, Baden, Heiliges Römisches Reich (49°16′20″N 08°50′40″E) | F111 |
2 | Horst / Schaller | 16 Nov 1793 | Hoffenheim bei Sinsheim, Baden, Heiliges Römisches Reich (49°16′20″N 08°50′40″E) | F92 |
3 | Schaller / Bisswanger | 17 Jan 1758 | Hoffenheim bei Sinsheim, Baden, Heiliges Römisches Reich (49°16′20″N 08°50′40″E) | F110 |
4 | Trautmann / Gilbert | 15 Mai 1787 | Hoffenheim bei Sinsheim, Baden, Heiliges Römisches Reich (49°16′20″N 08°50′40″E) | F115 |