Notizen:
Hochstetten liegt wenige Kilometer nördlich von Karlsruhe und gehört zu Baden. Es entwickelte sich ausgangs des 19 ten Jahrhunderts und besonders in den Jahren nach dem zweiten Weltkrieg parallel zu dieser Stadt, von der Agrargemeinde mit Gemüseanbau und Versorgungsfunktion der Großstadt als „Arbeiterwohngemeinde“ zum begehrten Wohnort für Familien, „draußen im Grünen“.
Das Dorf Hochstetten wird erstmals am 9. Februar 1103 in einer Schenkungsurkunde Heinrich von Spielbergs erwähnt. Der nahe Rhein bestimmte seine Entwicklung, er war in den frühen Jahren durch seine Verbindungsfunktion Segen, später als er Grenze wurde mit Philippsburg als Einfallpforte für französische Raubzüge, gereichte er der Gemeinde zum Fluch. Im 30 jährigen Krieg, noch stärker aber in den französischen Eroberungsfeldzügen, im Pfälzischen Erbfolgekrieg, im Spanischen Erbfolgekrieg, im Polnischen Erbfolgekrieg erlitten die Menschen Schreckliches.
Hochstetten war zunächst ein rein bäuerliches Dorf. Die Nähe der Stadt Karlsruhe veranlasste jedoch die Bauern früh, sich auf den Anbau von Gemüse und Tabak zu spezialisieren. Vor dem Ersten Weltkrieg war der Ort für den Spargelanbau bekannt. Die endgültige Wandlung des einstigen Bauern- und Arbeiterdorfes zur heutigen Wohngemeinde begann in der Zeit nach 1945. Dies wurde durch die Entstehung der Möbelfabrik (Imkereibedarf und Küchenmöbel) "Husser" eingeleitet und vorangebracht.
Am 1. Januar 1975 schlossen sich die bis dahin selbstständigen Gemeinden Linkenheim und Hochstetten zur neuen Gemeinde Linkenheim-Hochstetten zusammen. Der Zusammenschluss erfolgte im Zuge der Gemeindereform in Baden-Württemberg. Im Jahr 1989 erhielt die Gemeinde mit der Stadtbahn (Linie S1/S11) einen Anschluss an das Öffentliche Verkehrsnetz der Stadt Karlsruhe.
Im Ortsteil Linkenheim befinden sich die Kirche Maria Königin der katholischen Pfarrei Linkenheim/Dettenheim, eine evangelische Kirche, eine Gemeinde des Liebenzeller Gemeinschaftsverbandes und eine Neuapostolische Kirche. Das Ortsteil Hochstetten hat eine evangelische Kirche und eine der ältesten freien evangelischen Gemeinden in Süddeutschland. Es gibt mehr als doppelt so viele Protestanten wie Katholiken.
Die Ortschaft hatte seinerzeit 2.447 Einwohner, Linkenheim 6.497. Am 1. Januar 2007 wohnten in der Gemeinde Linkenheim- Hochstetten 11.790 Menschen, davon waren es 10.707 Deutsche, 1.083 Ausländer, zumeist Türkischer Herkunft. Die Gemeinde liegt verkehrsgünstig gleich bei Karlsruhe und wächst weiterhin.
Geographische Breite: 49.136833, Geographische Länge: 8.414806
Treffer 1 bis 38 von 38
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dürr, Anna Catharina | 11 Feb 1724 | Hochstetten, Baden, Heiliges Römisches Reich (49°08'12.6"N 8°24'53.3"E) | I580 |
2 | Gugenheimer, Catharina Dorothea | Jan 1781 | Hochstetten, Baden, Heiliges Römisches Reich (49°08'12.6"N 8°24'53.3"E) | I597 |
3 | Gugenheimer, Christina | 27 Okt 1803 | Hochstetten, Baden, Heiliges Römisches Reich (49°08'12.6"N 8°24'53.3"E) | I575 |
4 | Gugenheimer, Christine | 3 Aug 1791 | Hochstetten, Baden, Heiliges Römisches Reich (49°08'12.6"N 8°24'53.3"E) | I605 |
5 | Gugenheimer, Daniel | 31 Aug 1790 | Hochstetten, Baden, Heiliges Römisches Reich (49°08'12.6"N 8°24'53.3"E) | I604 |
6 | Gugenheimer, Daniel | 31 Aug 1792 | Hochstetten, Baden, Heiliges Römisches Reich (49°08'12.6"N 8°24'53.3"E) | I606 |
7 | Gugenheimer, Eva Catharina | 1 Jul 1786 | Hochstetten, Baden, Heiliges Römisches Reich (49°08'12.6"N 8°24'53.3"E) | I587 |
8 | Gugenheimer, Eva Catharina | 29 Jan 1787 | Hochstetten, Baden, Heiliges Römisches Reich (49°08'12.6"N 8°24'53.3"E) | I602 |
9 | Gugenheimer, Eva Catharina | 19 Apr 1797 | Hochstetten, Baden, Heiliges Römisches Reich (49°08'12.6"N 8°24'53.3"E) | I573 |
10 | Gugenheimer, Eva Katharina | 9 Sep 1803 | Hochstetten, Baden, Heiliges Römisches Reich (49°08'12.6"N 8°24'53.3"E) | I592 |
11 | Gugenheimer, Eva Rosina | 31 Mai 1800 | Hochstetten, Baden, Heiliges Römisches Reich (49°08'12.6"N 8°24'53.3"E) | I574 |
12 | Gugenheimer, Georg Friedrich | 12 Jan 1811 | Hochstetten, Baden, Heiliges Römisches Reich (49°08'12.6"N 8°24'53.3"E) | I610 |
13 | Gugenheimer, Georg Jacob | 14 Jun 1788 | Hochstetten, Baden, Heiliges Römisches Reich (49°08'12.6"N 8°24'53.3"E) | I603 |
14 | Gugenheimer, Georg Jacob | 24 Okt 1804 | Hochstetten, Baden, Heiliges Römisches Reich (49°08'12.6"N 8°24'53.3"E) | I593 |
15 | Gugenheimer, Georg Michael | 9 Dez 1782 | Hochstetten, Baden, Heiliges Römisches Reich (49°08'12.6"N 8°24'53.3"E) | I599 |
16 | Gugenheimer, Georg Michael | 1 Nov 1791 | Hochstetten, Baden, Heiliges Römisches Reich (49°08'12.6"N 8°24'53.3"E) | I571 |
17 | Gugenheimer, Jacob | 7. Sept 1770 | Hochstetten, Baden, Heiliges Römisches Reich (49°08'12.6"N 8°24'53.3"E) | I569 |
18 | Gugenheimer, Jacob | 16 Jan 1794 | Hochstetten, Baden, Heiliges Römisches Reich (49°08'12.6"N 8°24'53.3"E) | I572 |
19 | Gugenheimer, Johann Friedrich | 16 Mrz 1757 | Hochstetten, Baden, Heiliges Römisches Reich (49°08'12.6"N 8°24'53.3"E) | I583 |
20 | Gugenheimer, Johann Friedrich | 25 Jan 1784 | Hochstetten, Baden, Heiliges Römisches Reich (49°08'12.6"N 8°24'53.3"E) | I600 |
21 | Gugenheimer, Johann Georg | 12 Nov 1749 | Hochstetten, Baden, Heiliges Römisches Reich (49°08'12.6"N 8°24'53.3"E) | I582 |
22 | Gugenheimer, Johann Georg | 7 Dez 1785 | Hochstetten, Baden, Heiliges Römisches Reich (49°08'12.6"N 8°24'53.3"E) | I601 |
23 | Gugenheimer, Johann Georg | 26 Nov 1800 | Hochstetten, Baden, Heiliges Römisches Reich (49°08'12.6"N 8°24'53.3"E) | I590 |
24 | Gugenheimer, Johann Jacob | 24 Okt 1746 | Hochstetten, Baden, Heiliges Römisches Reich (49°08'12.6"N 8°24'53.3"E) | I581 |
25 | Gugenheimer, Johann Philipp | 10 Sep 1744 | Hochstetten, Baden, Heiliges Römisches Reich (49°08'12.6"N 8°24'53.3"E) | I577 |
26 | Gugenheimer, Kaspar | 2 Apr 1808 | Hochstetten, Baden, Heiliges Römisches Reich (49°08'12.6"N 8°24'53.3"E) | I595 |
27 | Gugenheimer, Katharina | 14 Sep 1809 | Hochstetten, Baden, Heiliges Römisches Reich (49°08'12.6"N 8°24'53.3"E) | I609 |
28 | Gugenheimer, Magdalena | 6 Nov 1801 | Hochstetten, Baden, Heiliges Römisches Reich (49°08'12.6"N 8°24'53.3"E) | I591 |
29 | Gugenheimer, Sophia | 19 Sep 1770 | Hochstetten, Baden, Heiliges Römisches Reich (49°08'12.6"N 8°24'53.3"E) | I585 |
30 | Gugenheimer, Sophie | 17 Dez 1794 | Hochstetten, Baden, Heiliges Römisches Reich (49°08'12.6"N 8°24'53.3"E) | I607 |
31 | Gugenheimer, Valentin | 22 Mai 1773 | Hochstetten, Baden, Heiliges Römisches Reich (49°08'12.6"N 8°24'53.3"E) | I586 |
32 | Gugenheimer, Valentin | 21 Sep 1806 | Hochstetten, Baden, Heiliges Römisches Reich (49°08'12.6"N 8°24'53.3"E) | I594 |
33 | Gugenheimer, Wilhelm | 17 Nov 1807 | Hochstetten, Baden, Heiliges Römisches Reich (49°08'12.6"N 8°24'53.3"E) | I576 |
34 | Heuser, Eva Salome | 11 Okt 1766 | Hochstetten, Baden, Heiliges Römisches Reich (49°08'12.6"N 8°24'53.3"E) | I570 |
35 | Hofmann, Anna Catharina | 20 Jun 1763 | Hochstetten, Baden, Heiliges Römisches Reich (49°08'12.6"N 8°24'53.3"E) | I598 |
36 | Meinzer, Eva Rosine | 23 Aug 1781 | Hochstetten, Baden, Heiliges Römisches Reich (49°08'12.6"N 8°24'53.3"E) | I611 |
37 | Roth, Eva Katharina | 3 Nov 1781 | Hochstetten, Baden, Heiliges Römisches Reich (49°08'12.6"N 8°24'53.3"E) | I608 |
38 | Weber, Catharina Barbara | 30 Dez 1747 | Hochstetten, Baden, Heiliges Römisches Reich (49°08'12.6"N 8°24'53.3"E) | I578 |
Treffer 1 bis 20 von 20
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dürr, Anna Catharina | 6 Jan 1768 | Hochstetten, Baden, Heiliges Römisches Reich (49°08'12.6"N 8°24'53.3"E) | I580 |
2 | Gugenheimer, Caspar | 16 Apr 1791 | Hochstetten, Baden, Heiliges Römisches Reich (49°08'12.6"N 8°24'53.3"E) | I579 |
3 | Gugenheimer, Catharina Dorothea | 26 Jan 1795 | Hochstetten, Baden, Heiliges Römisches Reich (49°08'12.6"N 8°24'53.3"E) | I597 |
4 | Gugenheimer, Christina | 13 Jan 1805 | Hochstetten, Baden, Heiliges Römisches Reich (49°08'12.6"N 8°24'53.3"E) | I575 |
5 | Gugenheimer, Christine | 11 Sep 1791 | Hochstetten, Baden, Heiliges Römisches Reich (49°08'12.6"N 8°24'53.3"E) | I605 |
6 | Gugenheimer, Daniel | 3 Sep 1790 | Hochstetten, Baden, Heiliges Römisches Reich (49°08'12.6"N 8°24'53.3"E) | I604 |
7 | Gugenheimer, Daniel | Sep 1792 | Hochstetten, Baden, Heiliges Römisches Reich (49°08'12.6"N 8°24'53.3"E) | I606 |
8 | Gugenheimer, Eva Catharina | 2 Jul 1786 | Hochstetten, Baden, Heiliges Römisches Reich (49°08'12.6"N 8°24'53.3"E) | I587 |
9 | Gugenheimer, Eva Katharina | 20 Jun 1805 | Hochstetten, Baden, Heiliges Römisches Reich (49°08'12.6"N 8°24'53.3"E) | I592 |
10 | Gugenheimer, Georg Jacob | Jul 1788 | Hochstetten, Baden, Heiliges Römisches Reich (49°08'12.6"N 8°24'53.3"E) | I603 |
11 | Gugenheimer, Georg Jacob | 12 Dez 1807 | Hochstetten, Baden, Heiliges Römisches Reich (49°08'12.6"N 8°24'53.3"E) | I593 |
12 | Gugenheimer, Johann Friedrich | 9 Jan 1795 | Hochstetten, Baden, Heiliges Römisches Reich (49°08'12.6"N 8°24'53.3"E) | I583 |
13 | Gugenheimer, Johann Georg | 1785 | Hochstetten, Baden, Heiliges Römisches Reich (49°08'12.6"N 8°24'53.3"E) | I582 |
14 | Gugenheimer, Johann Georg | 26 Jan 1786 | Hochstetten, Baden, Heiliges Römisches Reich (49°08'12.6"N 8°24'53.3"E) | I601 |
15 | Gugenheimer, Kaspar | 21 Jan 1809 | Hochstetten, Baden, Heiliges Römisches Reich (49°08'12.6"N 8°24'53.3"E) | I595 |
16 | Gugenheimer, Sophia | 11 Okt 1779 | Hochstetten, Baden, Heiliges Römisches Reich (49°08'12.6"N 8°24'53.3"E) | I585 |
17 | Gugenheimer, Sophie | 1 Mrz 1795 | Hochstetten, Baden, Heiliges Römisches Reich (49°08'12.6"N 8°24'53.3"E) | I607 |
18 | Gugenheimer, Valentin | 18 Sep 1800 | Hochstetten, Baden, Heiliges Römisches Reich (49°08'12.6"N 8°24'53.3"E) | I589 |
19 | Gugenheimer, Valentin | 8 Apr 1807 | Hochstetten, Baden, Heiliges Römisches Reich (49°08'12.6"N 8°24'53.3"E) | I594 |
20 | Hofmann, Anna Catharina | 25 Dez 1794 | Hochstetten, Baden, Heiliges Römisches Reich (49°08'12.6"N 8°24'53.3"E) | I598 |
Treffer 1 bis 8 von 8
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Groh / Roth | F208 | ||
2 | Gugenheimer / Ballbach | 28 Jun 1768 | Hochstetten, Baden, Heiliges Römisches Reich (49°08'12.6"N 8°24'53.3"E) | F200 |
3 | Gugenheimer / Dürr | 11 Feb 1744 | Hochstetten, Baden, Heiliges Römisches Reich (49°08'12.6"N 8°24'53.3"E) | F199 |
4 | Gugenheimer / Heuser | 12 Apr 1790 | Hochstetten, Baden, Heiliges Römisches Reich (49°08'12.6"N 8°24'53.3"E) | F197 |
5 | Gugenheimer / Hofmann | 25 Sep 1781 | Hochstetten, Baden, Heiliges Römisches Reich (49°08'12.6"N 8°24'53.3"E) | F203 |
6 | Gugenheimer / Hofmann | 16 Jan 1800 | Hochstetten, Baden, Heiliges Römisches Reich (49°08'12.6"N 8°24'53.3"E) | F201 |
7 | Gugenheimer / Roth | 13 Jan 1809 | Hochstetten, Baden, Heiliges Römisches Reich (49°08'12.6"N 8°24'53.3"E) | F204 |
8 | Gugenheimer / Weber | 21 Nov 1769 | Hochstetten, Baden, Heiliges Römisches Reich (49°08'12.6"N 8°24'53.3"E) | F198 |