Treffer 1 bis 8 von 8
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Friedrich, Magdalena | 22 Jul 1781 | Gara, Bácska, Hungary (46°02'05.7"N 19°02'20.6"E) | I83 |
2 | Glasenhart, Elisabeth | 8 Mrz 1797 | Gara, Bácska, Hungary (46°02'05.7"N 19°02'20.6"E) | I89 |
3 | Schaffhauser, Martin | 11 Nov 1847 | Gara, Bácska, Hungary (46°02'05.7"N 19°02'20.6"E) | I75 |
4 | Schaffhauser, Stefan | 8 Sep 1802 | Gara, Bácska, Hungary (46°02'05.7"N 19°02'20.6"E) | I80 |
5 | Sickinger, Andreas | 29 Nov 1792 | Gara, Bácska, Hungary (46°02'05.7"N 19°02'20.6"E) | I88 |
6 | Sickinger, Anna | 25 Jan 1857 | Gara, Bácska, Hungary (46°02'05.7"N 19°02'20.6"E) | I77 |
7 | Sickinger, Heinrich | 9 Sep 1823 | Gara, Bácska, Hungary (46°02'05.7"N 19°02'20.6"E) | I86 |
8 | Zapf, Katharina | 28 Sep 1808 | Gara, Bácska, Hungary (46°02'05.7"N 19°02'20.6"E) | I81 |
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Friedrich, Magdalena | 1 Sep 1855 | Gara, Bácska, Hungary (46°02'05.7"N 19°02'20.6"E) | I83 |
2 | Glasenhart, Elisabeth | 24 Jul 1864 | Gara, Bácska, Hungary (46°02'05.7"N 19°02'20.6"E) | I89 |
3 | Hausenstein, Maria Anna | 24 Nov 1797 | Gara, Bácska, Hungary (46°02'05.7"N 19°02'20.6"E) | I91 |
4 | Schaffhauser, Georg | 18 Okt 1836 | Gara, Bácska, Hungary (46°02'05.7"N 19°02'20.6"E) | I82 |
5 | Sickinger, Andreas | 16 Sep 1851 | Gara, Bácska, Hungary (46°02'05.7"N 19°02'20.6"E) | I88 |
6 | Sickinger, Balthasar | 6 Apr 1831 | Gara, Bácska, Hungary (46°02'05.7"N 19°02'20.6"E) | I90 |
Treffer 1 bis 4 von 4
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Schaffhauser / Friedrich | 2 Nov 1800 | Gara, Bácska, Hungary (46°02'05.7"N 19°02'20.6"E) | F28 |
2 | Schaffhauser / Zapf | 11 Feb 1833 | Gara, Bácska, Hungary (46°02'05.7"N 19°02'20.6"E) | F27 |
3 | Sickinger / Glasenhart | 4 Nov 1817 | Gara, Bácska, Hungary (46°02'05.7"N 19°02'20.6"E) | F31 |
4 | Sickinger / Müller | 17 Nov 1845 | Gara, Bácska, Hungary (46°02'05.7"N 19°02'20.6"E) | F30 |