Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Schaffhauser, Adam | 10 Jan 1872 | Gara, Bácska, Austro-Hungarian Empire (46°02'05.7"N 19°02'20.6"E) | I78 |
2 | Schaffhauser, Anna | 10 Mai 1873 | Gara, Bácska, Austro-Hungarian Empire (46°02'05.7"N 19°02'20.6"E) | I79 |
3 | Schaffhauser, Anna | 27 Jun 1876 | Gara, Bácska, Austro-Hungarian Empire (46°02'05.7"N 19°02'20.6"E) | I556 |
4 | Schaffhauser, Johann | 24 Jun 1882 | Gara, Bácska, Austro-Hungarian Empire (46°02'05.7"N 19°02'20.6"E) | I559 |
5 | Schaffhauser, Leonhard | 10 Dez 1878 | Gara, Bácska, Austro-Hungarian Empire (46°02'05.7"N 19°02'20.6"E) | I557 |
6 | Schaffhauser, Martin | 20 Feb 1881 | Gara, Bácska, Austro-Hungarian Empire (46°02'05.7"N 19°02'20.6"E) | I558 |
7 | Schaffhauser, Martin | 30 Nov 1883 | Gara, Bácska, Austro-Hungarian Empire (46°02'05.7"N 19°02'20.6"E) | I478 |
Treffer 1 bis 9 von 9
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Moszelt, Rosalia | 7 Aug 1875 | Gara, Bácska, Austro-Hungarian Empire (46°02'05.7"N 19°02'20.6"E) | I76 |
2 | Müller, Eleonore | 9 Apr 1880 | Gara, Bácska, Austro-Hungarian Empire (46°02'05.7"N 19°02'20.6"E) | I87 |
3 | Schaffhauser, Adam | 10 Jan 1872 | Gara, Bácska, Austro-Hungarian Empire (46°02'05.7"N 19°02'20.6"E) | I78 |
4 | Schaffhauser, Anna | 28 Okt 1875 | Gara, Bácska, Austro-Hungarian Empire (46°02'05.7"N 19°02'20.6"E) | I79 |
5 | Schaffhauser, Johann | 29 Sep 1882 | Gara, Bácska, Austro-Hungarian Empire (46°02'05.7"N 19°02'20.6"E) | I559 |
6 | Schaffhauser, Martin | 25 Feb 1881 | Gara, Bácska, Austro-Hungarian Empire (46°02'05.7"N 19°02'20.6"E) | I558 |
7 | Schaffhauser, Stefan | 28 Aug 1873 | Gara, Bácska, Austro-Hungarian Empire (46°02'05.7"N 19°02'20.6"E) | I80 |
8 | Sickinger, Heinrich | 14 Jan 1891 | Gara, Bácska, Austro-Hungarian Empire (46°02'05.7"N 19°02'20.6"E) | I86 |
9 | Zapf, Katharina | 30 Nov 1891 | Gara, Bácska, Austro-Hungarian Empire (46°02'05.7"N 19°02'20.6"E) | I81 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Schaffhauser / Moszelt | 9 Nov 1870 | Gara, Bácska, Austro-Hungarian Empire (46°02'05.7"N 19°02'20.6"E) | F26 |
2 | Schaffhauser / Sickinger | 28 Sep 1875 | Gara, Bácska, Austro-Hungarian Empire (46°02'05.7"N 19°02'20.6"E) | F25 |