Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ensminger, Hans Adam | 24 Jan 1630 | Diemeringen, Lothringen, Heiliges Römisches Reich (48°56′32″N 7°11′15″E) | I429 |
2 | Ensminger, Johann Philipp | 2 Apr 1673 | Diemeringen, Lothringen, Heiliges Römisches Reich (48°56′32″N 7°11′15″E) | I427 |
3 | Ensminger, Margaretha | 1525 | Diemeringen, Lothringen, Heiliges Römisches Reich (48°56′32″N 7°11′15″E) | I438 |
4 | Gaupp, Catherine | 1636 | Diemeringen, Lothringen, Heiliges Römisches Reich (48°56′32″N 7°11′15″E) | I430 |
5 | Meyer, Margaretha | 1550 | Diemeringen, Lothringen, Heiliges Römisches Reich (48°56′32″N 7°11′15″E) | I436 |
6 | Schreiber, Maria Katharina | 17 Sep 1675 | Diemeringen, Lothringen, Heiliges Römisches Reich (48°56′32″N 7°11′15″E) | I428 |
Treffer 1 bis 12 von 12
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bach, Ottilia | 16 Okt 1673 | Diemeringen, Lothringen, Heiliges Römisches Reich (48°56′32″N 7°11′15″E) | I432 |
2 | Ensminger, Carl | 18 Jul 1666 | Diemeringen, Lothringen, Heiliges Römisches Reich (48°56′32″N 7°11′15″E) | I431 |
3 | Ensminger, Hans Adam | 2 Jun 1693 | Diemeringen, Lothringen, Heiliges Römisches Reich (48°56′32″N 7°11′15″E) | I429 |
4 | Ensminger, Johann Philipp | 15 Sep 1740 | Diemeringen, Lothringen, Heiliges Römisches Reich (48°56′32″N 7°11′15″E) | I427 |
5 | Ensminger, Margaretha | 21 Sep 1590 | Diemeringen, Lothringen, Heiliges Römisches Reich (48°56′32″N 7°11′15″E) | I438 |
6 | Ensminger, Peter Gerber | 6 Okt 1597 | Diemeringen, Lothringen, Heiliges Römisches Reich (48°56′32″N 7°11′15″E) | I435 |
7 | Gaupp, Catherine | 8 Feb 1684 | Diemeringen, Lothringen, Heiliges Römisches Reich (48°56′32″N 7°11′15″E) | I430 |
8 | Gerber, Peter | 6 Okt 1587 | Diemeringen, Lothringen, Heiliges Römisches Reich (48°56′32″N 7°11′15″E) | I437 |
9 | Meyer, Margaretha | 21 Sep 1597 | Diemeringen, Lothringen, Heiliges Römisches Reich (48°56′32″N 7°11′15″E) | I436 |
10 | Schreiber, Maria Katharina | 4 Feb 1751 | Diemeringen, Lothringen, Heiliges Römisches Reich (48°56′32″N 7°11′15″E) | I428 |
11 | Wagner, Christina Margaretha | 2 Jan 1635 | Diemeringen, Lothringen, Heiliges Römisches Reich (48°56′32″N 7°11′15″E) | I434 |
12 | Wagner, Nikolaus Peter | vor 1600 | Diemeringen, Lothringen, Heiliges Römisches Reich (48°56′32″N 7°11′15″E) | I441 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ensminger / Bach | 1630 | Diemeringen, Lothringen, Heiliges Römisches Reich (48°56′32″N 7°11′15″E) | F137 |
2 | Ensminger / Gaupp | 1657 | Diemeringen, Lothringen, Heiliges Römisches Reich (48°56′32″N 7°11′15″E) | F136 |
3 | Ensminger / Wagner | 17 Jun 1600 | Diemeringen, Lothringen, Heiliges Römisches Reich (48°56′32″N 7°11′15″E) | F138 |