Treffer 1 bis 20 von 20
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Euteneier, Anna | 12 Sep 1850 | Alt Nassau, Taurida Governorate, Russian Empire (47°13'24.9"N 35°34'38.6"E) | I683 |
2 | Euteneier, Charlotte | 12 Dez 1852 | Alt Nassau, Taurida Governorate, Russian Empire (47°13'24.9"N 35°34'38.6"E) | I684 |
3 | Euteneier, Eleonore | etwa 1825 | Alt Nassau, Taurida Governorate, Russian Empire (47°13'24.9"N 35°34'38.6"E) | I652 |
4 | Euteneier, Eleonore | 25 Sep 1847 | Alt Nassau, Taurida Governorate, Russian Empire (47°13'24.9"N 35°34'38.6"E) | I682 |
5 | Euteneier, Elisabeth | 1810 | Alt Nassau, Taurida Governorate, Russian Empire (47°13'24.9"N 35°34'38.6"E) | I648 |
6 | Euteneier, Elisabeth | 17 Jul 1835 | Alt Nassau, Taurida Governorate, Russian Empire (47°13'24.9"N 35°34'38.6"E) | I677 |
7 | Euteneier, Friederika | 18 Feb 1838 | Alt Nassau, Taurida Governorate, Russian Empire (47°13'24.9"N 35°34'38.6"E) | I678 |
8 | Euteneier, Friedrich | Jun 1815 | Alt Nassau, Taurida Governorate, Russian Empire (47°13'24.9"N 35°34'38.6"E) | I651 |
9 | Euteneier, Friedrich | 1831 | Alt Nassau, Taurida Governorate, Russian Empire (47°13'24.9"N 35°34'38.6"E) | I675 |
10 | Euteneier, Georg | etwa 1813 | Alt Nassau, Taurida Governorate, Russian Empire (47°13'24.9"N 35°34'38.6"E) | I650 |
11 | Euteneier, Heinrich | etwa 1807 | Alt Nassau, Taurida Governorate, Russian Empire (47°13'24.9"N 35°34'38.6"E) | I632 |
12 | Euteneier, Heinrich | 1832 | Alt Nassau, Taurida Governorate, Russian Empire (47°13'24.9"N 35°34'38.6"E) | I676 |
13 | Euteneier, Jacob Peter | 14 Okt 1808 | Alt Nassau, Taurida Governorate, Russian Empire (47°13'24.9"N 35°34'38.6"E) | I646 |
14 | Euteneier, Jakob | 26 Jun 1855 | Alt Nassau, Taurida Governorate, Russian Empire (47°13'24.9"N 35°34'38.6"E) | I685 |
15 | Euteneier, Johann | vor 1827 | Alt Nassau, Taurida Governorate, Russian Empire (47°13'24.9"N 35°34'38.6"E) | I653 |
16 | Euteneier, Johann Georg | 1842 | Alt Nassau, Taurida Governorate, Russian Empire (47°13'24.9"N 35°34'38.6"E) | I680 |
17 | Euteneier, Karl | 13 Jan 1840 | Alt Nassau, Taurida Governorate, Russian Empire (47°13'24.9"N 35°34'38.6"E) | I679 |
18 | Euteneier, Karoline | vor 1830 | Alt Nassau, Taurida Governorate, Russian Empire (47°13'24.9"N 35°34'38.6"E) | I654 |
19 | Euteneier, Karoline | 30 Okt 1844 | Alt Nassau, Taurida Governorate, Russian Empire (47°13'24.9"N 35°34'38.6"E) | I681 |
20 | Euteneier, Maria Katharina | etwa 1812 | Alt Nassau, Taurida Governorate, Russian Empire (47°13'24.9"N 35°34'38.6"E) | I649 |
Treffer 1 bis 12 von 12
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Doehl, Johann Martin | vor 1838 | Alt Nassau, Taurida Governorate, Russian Empire (47°13'24.9"N 35°34'38.6"E) | I688 |
2 | Euteneier, Elisabeth | 6 Mai 1863 | Alt Nassau, Taurida Governorate, Russian Empire (47°13'24.9"N 35°34'38.6"E) | I648 |
3 | Euteneier, Friederika | 7 Feb 1840 | Alt Nassau, Taurida Governorate, Russian Empire (47°13'24.9"N 35°34'38.6"E) | I678 |
4 | Euteneier, Georg | 3 Okt 1863 | Alt Nassau, Taurida Governorate, Russian Empire (47°13'24.9"N 35°34'38.6"E) | I650 |
5 | Euteneier, Heinrich | 12 Jun 1864 | Alt Nassau, Taurida Governorate, Russian Empire (47°13'24.9"N 35°34'38.6"E) | I676 |
6 | Euteneier, Jacob Peter | 11 Jan 1876 | Alt Nassau, Taurida Governorate, Russian Empire (47°13'24.9"N 35°34'38.6"E) | I646 |
7 | Euteneier, Jakob | 6 Feb 1856 | Alt Nassau, Taurida Governorate, Russian Empire (47°13'24.9"N 35°34'38.6"E) | I685 |
8 | Euteneier, Johann Eberhard | 10 Sep 1844 | Alt Nassau, Taurida Governorate, Russian Empire (47°13'24.9"N 35°34'38.6"E) | I634 |
9 | Euteneier, Johann Georg | 17 Nov 1855 | Alt Nassau, Taurida Governorate, Russian Empire (47°13'24.9"N 35°34'38.6"E) | I680 |
10 | Euteneier, Karoline | 18 Aug 1845 | Alt Nassau, Taurida Governorate, Russian Empire (47°13'24.9"N 35°34'38.6"E) | I681 |
11 | Euteneier, Maria Christina | 26 Feb 1844 | Alt Nassau, Taurida Governorate, Russian Empire (47°13'24.9"N 35°34'38.6"E) | I641 |
12 | Stark, Anna Margarethe | 24 Feb 1854 | Alt Nassau, Taurida Governorate, Russian Empire (47°13'24.9"N 35°34'38.6"E) | I635 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Euteneier / Lerch | vor 1833 | Alt Nassau, Taurida Governorate, Russian Empire (47°13'24.9"N 35°34'38.6"E) | F215 |