Unsere Familien-Genealogie-Seiten

Entdecken Sie unsere weltweit verstreuten Vorfahren

Drucken Lesezeichen hinzufügen

Ortsliste: Alle obersten Orts-Ebenen


Zeige oberste Orts-Ebenen beginnend mit

( A B D F G H K L M N R S T U W Т

Zeige alle Orte, die ... enthalten:

Zurück zur Orts-Hauptseite  |  Verbreitungskarte

Klicken Sie auf einen Eintrag, um die untergeordneten Ebenen anzuzeigen. Klicken Sie auf das 'Suchen'-Icon, um die Nachnamen zu diesem Ort zu zeigen.

(

1. (South Prussia) (1) Suche alle Personen mit Ereignissen an diesem Ort
  

Zurück nach oben



Zurück nach oben


B

1. Bad Berka (1) Suche alle Personen mit Ereignissen an diesem Ort
  

Zurück nach oben



Zurück nach oben



Zurück nach oben


G

1. Gera (1) Suche alle Personen mit Ereignissen an diesem Ort
   2. Germany (49°09'00.5"N 9°06'14.0"E) (1)
  

Zurück nach oben


H

1. Heiliges Römisches Reich (2)
2. Heiliges Römisches Reich (47°43'21.7"N 8°21'26.4"E) (1)
3. Heiliges Römisches Reich (48°17'59.0"N 8°37'00.0"E) (1)
4. Heiliges Römisches Reich (48°37′54″N 6°18′11″E) (1)
5. Heiliges Römisches Reich (48°47'36.0"N 8°46'43.0"E) (2)
6. Heiliges Römisches Reich (48°47'40.1"N 9°30'13.3"E) (1)
7. Heiliges Römisches Reich (48°50′16″N 7°06′45″E) (1)
8. Heiliges Römisches Reich (48°50′41″N 8°03′18″E) (1)
9. Heiliges Römisches Reich (48°55'03.7"N 8°47'10.5"E) (2)
10. Heiliges Römisches Reich (48°55'32.0"N 9°01'41.0"E) (1)
11. Heiliges Römisches Reich (48°55′40″N 7°13′04″E) (1)
12. Heiliges Römisches Reich (48°56′32″N 7°11′15″E) (1)
13. Heiliges Römisches Reich (48°57′06″N 7°09′15″E) (1)
14. Heiliges Römisches Reich (48°57′24″N 6°52′30″E) (1)
15. Heiliges Römisches Reich (48°57′45″N 7°08′30″E) (1)
16. Heiliges Römisches Reich (49°02'41.6"N 8°43'29.1"E) (1)
   17. Heiliges Römisches Reich (49°05'06.0"N 8°38'26.4"E) (1)
18. Heiliges Römisches Reich (49°07'27.6"N 8°24'31.4"E) (1)
19. Heiliges Römisches Reich (49°08'12.6"N 8°24'53.3"E) (1)
20. Heiliges Römisches Reich (49°09'28.0"N 8°25'05.8"E) (1)
21. Heiliges Römisches Reich (49°09'33.0"N 8°29'22.0"E) (1)
22. Heiliges Römisches Reich (49°10′00″N 7°59′26″E) (1)
23. Heiliges Römisches Reich (49°12'00.0"N 8°59'00.0"E) (1)
24. Heiliges Römisches Reich (49°12′N 7°58′E) (1)
25. Heiliges Römisches Reich (49°14'56.4"N 8°46'58.7"E) (1)
26. Heiliges Römisches Reich (49°15'00.0"N 8°53'00.0"E) (1)
27. Heiliges Römisches Reich (49°16′20″N 08°50′40″E) (1)
28. Heiliges Römisches Reich (49°16′22″N 8°06′29″E) (1)
29. Heiliges Römisches Reich (49°17'04.5"N 7°39'09.6"E) (1)
30. Heiliges Römisches Reich (49°17′N 8°8′E) (1)
31. Heiliges Römisches Reich (49°19'44.4"N 8°07'48.0"E) (1)
32. Heiliges Römisches Reich (49°28'35.6"N 8°39'47.3"E) (1)
   33. Heiliges Römisches Reich (49°31'22.5"N 9°40'37.2"E) (1)
34. Heiliges Römisches Reich (49°31'28.0"N 6°52'11.0"E) (1)
35. Heiliges Römisches Reich (50°02′39″N 6°26′38″E) (1)
36. Heiliges Römisches Reich (50°18'10.4"N 8°04'18.2"E) (1)
37. Heiliges Römisches Reich (50°23'37.7"N 9°01'05.3"E) (1)
38. Heiliges Römisches Reich (50°48'54.0"N 8°08'42.0"E) (1)
39. Heiliges Römisches Reich (50°49'02.3"N 8°06'07.4"E) (1)
40. Heiliges Römisches Reich (50°52'29.3"N 8°01'31.5"E) (1)
41. Heiliges Römisches Reich (50°54'05.2"N 8°01'41.1"E) (1)
42. Helmsheim (1) Suche alle Personen mit Ereignissen an diesem Ort
43. Hungary (45°49'40.5"N 18°41'32.5"E) (1)
44. Hungary (46°00'00.1"N 19°23'29.1"E) (1)
45. Hungary (46°01'58.8"N 18°57'00.0"E) (1)
46. Hungary (46°02'05.7"N 19°02'20.6"E) (1)

Zurück nach oben



Zurück nach oben


L

1. Legin (1) Suche alle Personen mit Ereignissen an diesem Ort
  

Zurück nach oben


M

1. Monschenzi (1) Suche alle Personen mit Ereignissen an diesem Ort
  

Zurück nach oben



Zurück nach oben


R

1. Rusian Empire (40°54'01.0"N 69°20'28.5"E) (1)
2. Russian Empire (1)
3. Russian Empire (43°54'22.1"N 42°43'27.8"E) (1)
4. Russian Empire (46°13'48.7"N 29°19'14.2"E) (1)
5. Russian Empire (46°20'40.2"N 30°33'59.4"E) (1)
6. Russian Empire (46°29′8.6″N 30°44′36.4″E) (1)
7. Russian Empire (47°04'46.1"N 35°14'15.9"E) (1)
8. Russian Empire (47°05'31.6"N 35°16'19.4"E) (1)
9. Russian Empire (47°09'56.0"N 35°18'43.0"E) (1)
10. Russian Empire (47°11'33.7"N 32°15'42.4"E) (1)
11. Russian Empire (47°11'57.8"N 31°11'06.0"E) (1)
12. Russian Empire (47°13'24.9"N 35°34'38.6"E) (1)
   13. Russian Empire (47°13'27.7"N 35°27'08.1"E) (1)
14. Russian Empire (47°13'34.3"N 31°06'00.7"E) (1)
15. Russian Empire (47°13'54.5"N 35°24'17.3"E) (1)
16. Russian Empire (47°15'45.4"N 31°19'10.6"E) (1)
17. Russian Empire (47°16'11.3"N 35°37'39.7"E) (1)
18. Russian Empire (47°16'50.0"N 35°23'14.5"E) (1)
19. Russian Empire (47°17'58.2"N 34°14'36.4"E) (1)
20. Russian Empire (47°29′39″N 33°31′58″E) (1)
21. Russian Empire (47°36'28.9"N 33°30'14.1"E) (1)
22. Russian Empire (47°51'44.8"N 34°11'56.3"E) (1)
23. Russian Empire (47°52'53.4"N 34°09'03.6"E) (1)
24. Russian Empire (47°53'00.5"N 35°53'38.9"E) (1)
   25. Russian Empire (48°00'42.8"N 32°36'09.5"E) (1)
26. Russian Empire (48°12'01.0"N 33°57'46.0"E) (1)
27. Russian Empire (48°26'40.0"N 32°03'25.0"E) (1)
28. Russian Empire (51°26'45.6"N 46°44'36.6"E) (1)
29. Russian Empire (53°57'59"N 82°35'46"E) (1)
30. Russian Empire (55°11'49.2"N 30°11'26.1"E) (1)
31. Russian Empire (55°29'10.4"N 28°46'24.0"E) (1)
32. Russian Federation (1) Suche alle Personen mit Ereignissen an diesem Ort
33. Russian Federation (55°48'13.9"N 37°24'00.3"E) (1)
34. Russian Federation (55°48'58.5"N 37°19'06.1"E) (1)
35. Russian Federation (55°48'59.0"N 37°19'06.1"E) (1)
36. Russian Federation (56°15'00.0"N 83°58'00.0"E) (1)
  

Zurück nach oben


S

1. Schellbronn Kirche St. Nikolaus (48°49'04.1"N 8°44'29.5"E) (1) Suche alle Personen mit Ereignissen an diesem Ort
2. Schmallenberg (1) Suche alle Personen mit Ereignissen an diesem Ort
3. Sibirien (1) Suche alle Personen mit Ereignissen an diesem Ort
4. Socialist Federal Republic of Yugoslavia (45°29'00.0"N 15°33'00.0"E) (1)
5. Soviet Union (5) Suche alle Personen mit Ereignissen an diesem Ort
6. Soviet Union (40°13'12.0"N 69°43'48.0"E) (1)
7. Soviet Union (40°13'43.7"N 69°41'53.9"E) (1)
8. Soviet Union (40°14'02.4"N 69°41'50.8"E) (1)
9. Soviet Union (40°14'08.1"N 69°42'16.7"E) (1)
10. Soviet Union (40°15'49.7"N 69°38'49.9"E) (1)
11. Soviet Union (40°54'01.0"N 69°20'28.5"E) (1)
12. Soviet Union (41°18'42.9"N 69°14'59.4"E) (1)
13. Soviet Union (42°30′N 63°30′E) (1)
14. Soviet Union (43°16′39″N 76°53′45″E) (1)
15. Soviet Union (45°07'41.0"N 34°59'43.0"E) (1)
16. Soviet Union (47°11'57.8"N 31°11'06.0"E) (1)
17. Soviet Union (47°13'34.3"N 31°06'00.7"E) (1)
18. Soviet Union (47°13'54.5"N 35°24'17.3"E) (1)
   19. Soviet Union (47°15'45.4"N 31°19'10.6"E) (1)
20. Soviet Union (47°51'44.8"N 34°11'56.3"E) (1)
21. Soviet Union (47°52'53.4"N 34°09'03.6"E) (1)
22. Soviet Union (48°00'42.8"N 32°36'09.5"E) (1)
23. Soviet Union (50°30'08.0"N 81°13'44.0"E) (1)
24. Soviet Union (50°46'25.3"N 28°07'17.3"E) (1)
25. Soviet Union (51°08'01.0"N 61°51'48.0"E) (1)
26. Soviet Union (51°26'45.6"N 46°44'36.6"E) (1)
27. Soviet Union (51°27'19.9"N 75°47'39.1"E) (1)
28. Soviet Union (51°41'57.3"N 70°59'38.2"E) (1)
29. Soviet Union (51°43'00.0"N 94°27'00.0"E) (1)
30. Soviet Union (51°45'57.0"N 36°01'52.0"E) (1)
31. Soviet Union (52°02'00.0"N 76°55'00.0"E) (1)
32. Soviet Union (52°06'52.0"N 64°16'00.0"E) (1)
33. Soviet Union (52°15'00.0"N 43°47'00.0"E) (1)
34. Soviet Union (52°58'24.3"N 63°06'54.1"E) (1)
35. Soviet Union (53°19'29.0"N 64°45'47.0"E) (1)
36. Soviet Union (53°57'59"N 82°35'46"E) (1)
   37. Soviet Union (54°27'10.1"N 84°54'27.0"E) (1)
38. Soviet Union (54°41'25.0"N 81°57'57.0"E) (1)
39. Soviet Union (54°42'56.0"N 20°27'14.0"E) (1)
40. Soviet Union (55°01'00.0"N 82°55'00.0"E) (1)
41. Soviet Union (55°18'03.0"N 81°04'35.0"E) (1)
42. Soviet Union (55°28'02.0"N 83°52'45.0"E) (1)
43. Soviet Union (55°42'06.0"N 37°34'03.4"E) (1)
44. Soviet Union (55°45'19.4"N 37°36'01.9"E) (1)
45. Soviet Union (55°48'08.6"N 37°24'24.7"E) (1)
46. Soviet Union (55°48'44.6"N 37°19'34.3"E) (1)
47. Soviet Union (56°20'47.1"N 37°31'40.8"E) (1)
48. Soviet Union (58°45'34.0"N 56°19'51.0"E) (1)
49. Soviet Union (59°38'36.0"N 56°45'00.0"E) (1)
50. Soviet Union (59°46′24″N 60°11′07″E) (1)
51. Soviet Union (59°59'16.5"N 30°19'51.4"E) (1)
52. Soviiet Union (45°31'40.0"N 33°23'05.0"E) (1)

Zurück nach oben



Zurück nach oben



Zurück nach oben


W

1. Weißwasser (1) Suche alle Personen mit Ereignissen an diesem Ort
   2. Würtemberg (2)
  

Zurück nach oben


Т

1. Терсянкa (1) Suche alle Personen mit Ereignissen an diesem Ort
  

Zurück nach oben