Name | Ella Furst | |
Geburt | 14 Jan 1915 | Miloradovka, Dnepropetrovsk region, Russian Empire (48°12'01.0"N 33°57'46.0"E) |
Geschlecht | weiblich | |
Tod | 5 Mai 1983 | |
Personen-Kennung | I492 | My Family Genealogy |
Zuletzt bearbeitet am | 26 Okt 2019 |
Vater | Christian Furst, geb. 1877, Olgafeld, Taurida Governorate, Russian Empire (47°17'58.2"N 34°14'36.4"E) gest. 1920 (Alter 43 Jahre) | |
Mutter | Magdalena Jakubowski, geb. 1885 | |
Familien-Kennung | F168 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Johann Braun, geb. 1 Jan 1916 gest. 30 Apr 1984 (Alter 68 Jahre) | |||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F167 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 6 Okt 2019 |