Name | Elisabetha Schwarz | |
Geburt | 1780 | |
Geschlecht | weiblich | |
Tod | 6 Mai 1836 | Worms, Odessa region, Russian Empire (47°13'34.3"N 31°06'00.7"E) |
Personen-Kennung | I462 | My Family Genealogy |
Zuletzt bearbeitet am | 6 Okt 2019 |
Vater | Kaspar Schwarz, geb. 1760 gest. 1815, Worms, Odessa region, Russian Empire (47°13'34.3"N 31°06'00.7"E) (Alter 55 Jahre) | |
Mutter | Eva, geb. 1762 | |
Familien-Kennung | F153 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Johann Jakob Kost, geb. 13 Jun 1770, Bochingen, Württemberg, Heiliges Römisches Reich (48°17'59.0"N 8°37'00.0"E) gest. 1809 (Alter 38 Jahre) | |||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F152 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 6 Okt 2019 |