Name | Margaretha Redmann | |
Geburt | 1828 | Worms, Odessa region, Russian Empire (47°13'34.3"N 31°06'00.7"E) |
Geschlecht | weiblich | |
Personen-Kennung | I414 | My Family Genealogy |
Zuletzt bearbeitet am | 6 Okt 2019 |
Familie | Georg Scherer, geb. 1827, Worms, Odessa region, Russian Empire (47°13'34.3"N 31°06'00.7"E) | |||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F128 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 6 Okt 2019 |