Name | Johann Häring | |
Geburt | 25 Nov 1856 | Hochstädt, Taurida Governorate, Russian Empire (47°13'54.5"N 35°24'17.3"E) |
Geschlecht | männlich | |
Tod | Sept 1919 | Israilovka, Ustinovsky district, Kirovograd region, Soviet Union (48°00'42.8"N 32°36'09.5"E) |
Personen-Kennung | I168 | My Family Genealogy |
Zuletzt bearbeitet am | 22 Nov 2019 |
Vater | Isaak Häring, geb. 1825, Hochstädt, Taurida Governorate, Russian Empire (47°13'54.5"N 35°24'17.3"E) | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Charlotte Biegler, geb. 1827 | |
Beziehung | Leiblich | |
Familien-Kennung | F177 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Charlotte Dembowski, geb. 1860, Alt Danzig, Cherson region, Russian Empire (48°26'40.0"N 32°03'25.0"E) gest. Sept 1919, Israilovka, Ustinovsky district, Kirovograd region, Soviet Union (48°00'42.8"N 32°36'09.5"E) (Alter 59 Jahre) | |||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F178 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 22 Nov 2019 |