männlich Johann Ludwig Horst |
Geburt | 10 Aug 1798 | Hoffenheim bei Sinsheim, Baden, Heiliges Römisches Reich (49°16′20″N 08°50′40″E) |
Tod | 12 Jun 1846 | Worms, Odessa region, Russian Empire (47°13'34.3"N 31°06'00.7"E) |
Beerdigung | ||
Eheschließung | ||
Andere Ehepartner | Magdalena Wittmer | F96 | |
Eheschließung | 23 Feb 1837 | |
Vater | Johann Georg Horst | F92 Familienblatt | |
Mutter | Anna Elisabeth Schaller | F92 Familienblatt |
weiblich Salomea Vix |
Geburt | 1804 | Steppenheim, Pfalz, Heiliges Römisches Reich |
Tod | 22 Dez 1836 | Rohrbach, Odessa region, Russian Empire (47°11'57.8"N 31°11'06.0"E) |
Beerdigung | ||
Vater | Lorenz Vix | F107 Familienblatt | |
Mutter | Anna Marie Seefried | F107 Familienblatt |
männlich Georg Adam Horst |
Geburt | 24 Jun 1819 | Worms, Odessa region, Russian Empire (47°13'34.3"N 31°06'00.7"E) |
Tod | 11 Dez 1908 | Worms, Odessa region, Russian Empire (47°13'34.3"N 31°06'00.7"E) |
Beerdigung | ||
Ehepartner | Eva Barbara Roemmich | F23 | |
Eheschließung | 22 Dez 1846 | Rohrbach, Odessa region, Russian Empire (47°11'57.8"N 31°11'06.0"E) |
männlich Jakob Horst |
Geburt | 15 Mrz 1822 | Worms, Odessa region, Russian Empire (47°13'34.3"N 31°06'00.7"E) |
Tod | ||
Beerdigung |
männlich Johann Georg Horst |
Geburt | 24 Jun 1823 | Worms, Odessa region, Russian Empire (47°13'34.3"N 31°06'00.7"E) |
Tod | ||
Beerdigung |
männlich Ludwig Horst |
Geburt | 14 Mrz 1826 | Worms, Odessa region, Russian Empire (47°13'34.3"N 31°06'00.7"E) |
Tod | 7 Apr 1906 | Worms, Odessa region, Russian Empire (47°13'34.3"N 31°06'00.7"E) |
Beerdigung | ||
Ehepartner | Elisabetha Jungmann | F90 | |
Eheschließung | 27 Mai 1856 | Worms, Odessa region, Russian Empire (47°13'34.3"N 31°06'00.7"E) |
Ehepartner | Barbara Roemmich | F104 | |
Eheschließung | 12 Sep 1850 | Worms, Odessa region, Russian Empire (47°13'34.3"N 31°06'00.7"E) |
Ehepartner | Margaretha Rivinius | F106 | |
Eheschließung | 4 Mrz 1879 | Worms, Odessa region, Russian Empire (47°13'34.3"N 31°06'00.7"E) |
weiblich Elisabetha Horst |
Geburt | 1832 | Worms, Odessa region, Russian Empire (47°13'34.3"N 31°06'00.7"E) |
Tod | 2 Dez 1836 | Worms, Odessa region, Russian Empire (47°13'34.3"N 31°06'00.7"E) |
Beerdigung |
weiblich Catherine Horst |
Geburt | 1 Aug 1833 | Worms, Odessa region, Russian Empire (47°13'34.3"N 31°06'00.7"E) |
Tod | ?? ??? ???? | |
Beerdigung |
männlich Johannes Horst |
Geburt | 18 Sep 1834 | Worms, Odessa region, Russian Empire (47°13'34.3"N 31°06'00.7"E) |
Tod | 22 Dez 1836 | Worms, Odessa region, Russian Empire (47°13'34.3"N 31°06'00.7"E) |
Beerdigung |
weiblich Christina Barbara Horst |
Geburt | 16 Apr 1836 | Worms, Odessa region, Russian Empire (47°13'34.3"N 31°06'00.7"E) |
Tod | ||
Beerdigung |