männlich Anton Gerber |
Geburt | 1883 | Mariental, Saratov Region, Russian Empire (51°26'45.6"N 46°44'36.6"E) |
Tod | 1957 | Sulukol, Kustanay region, Soviet Union (51°08'01.0"N 61°51'48.0"E) |
Beerdigung | ||
Eheschließung | ||
Vater | Peter Gerber | F67 Familienblatt | |
Mutter |
weiblich Paulina Wolf |
Geburt | 1885 | Mariental, Saratov Region, Russian Empire (51°26'45.6"N 46°44'36.6"E) |
Tod | 1976 | Sulukol, Kustanay region, Soviet Union (51°08'01.0"N 61°51'48.0"E) |
Beerdigung | ||
Vater | ||
Mutter |
weiblich Maria Gerber |
Geburt | 1905 | Mariental, Saratov Region, Russian Empire (51°26'45.6"N 46°44'36.6"E) |
Tod | ?? ??? ???? | |
Beerdigung |
männlich Anton Gerber |
Geburt | 21 Jan 1911 | Mariental, Saratov Region, Russian Empire (51°26'45.6"N 46°44'36.6"E) |
Tod | 3 Aug 1982 | Gafurov, Leninabad region, Soviet Union (40°13'12.0"N 69°43'48.0"E) |
Beerdigung | ||
Ehepartner | Agatha Dalheimer | F65 | |
Eheschließung |
weiblich Paulina Gerber |
Geburt | 1912 | Mariental, Saratov Region, Russian Empire (51°26'45.6"N 46°44'36.6"E) |
Tod | 2005 | Kozhevnikovo, Tomsk Region, Russian Federation (56°15'00.0"N 83°58'00.0"E) |
Beerdigung |
männlich Joseph Gerber |
Geburt | 1922 | Mariental, Saratov Region, Soviet Union (51°26'45.6"N 46°44'36.6"E) |
Tod | 1943 | Solikamsk, Perm region, Soviet Union (59°38'36.0"N 56°45'00.0"E) |
Beerdigung |
männlich Alexander Gerber |
Geburt | 1925 | Mariental, Saratov Region, Soviet Union (51°26'45.6"N 46°44'36.6"E) |
Tod | 3 Apr 1997 | Auerbach, Bayern, Deutschland (48°48'00.0"N 13°06'00.0"E) |
Beerdigung | ||
Ehepartner | Veronica Neigum | F87 | |
Eheschließung |