männlich Anton Gerber |
Geburt | 21 Jan 1911 | Mariental, Saratov Region, Russian Empire (51°26'45.6"N 46°44'36.6"E) |
Tod | 3 Aug 1982 | Gafurov, Leninabad region, Soviet Union (40°13'12.0"N 69°43'48.0"E) |
Beerdigung | ||
Eheschließung | ||
Vater | Anton Gerber | F66 Familienblatt | |
Mutter | Paulina Wolf | F66 Familienblatt |
weiblich Agatha Dalheimer |
Geburt | 14 Okt 1915 | Mariental, Saratov Region, Russian Empire (51°26'45.6"N 46°44'36.6"E) |
Tod | 31 Jul 1978 | Chkalovsk, Leninabad region, Soviet Union (40°14'02.4"N 69°41'50.8"E) |
Beerdigung | ||
Vater | Friedrich Dalheimer | F68 Familienblatt | |
Mutter | Ageda Schuler | F68 Familienblatt |
weiblich Katharina Gerber |
Geburt | 25 Nov 1934 | Mariental, Saratov Region, Soviet Union (51°26'45.6"N 46°44'36.6"E) |
Tod | Feb 1993 | Kustanay, Kazakhstan (53°13'09.0"N 63°38'03.0"E) |
Beerdigung | ||
Ehepartner | Vasily Lyutov | F73 | |
Eheschließung |
männlich Victor Gerber |
Geburt | 29 Sep 1936 | Mariental, Saratov Region, Soviet Union (51°26'45.6"N 46°44'36.6"E) |
Tod | 29 Apr 1999 | Kassel, Hessen, Deutschland (51°18'57.0"N 9°29'52.0"E) |
Beerdigung |
männlich Alexander Gerber |
Geburt | 3 Nov 1939 | Mariental, Saratov Region, Soviet Union (51°26'45.6"N 46°44'36.6"E) |
Tod | 24 Dez 1999 | Kempten, Bayern, Deutschland (47°44'00.0"N 10°19'00.0"E) |
Beerdigung | ||
Ehepartner | Anna Hoffmann | F77 | |
Eheschließung |
weiblich Maria Gerber |
Geburt | ||
Tod | ||
Beerdigung | ||
Ehepartner | Arnold Horst | F62 | |
Eheschließung | ||
Ehepartner | Michael Timko | F63 | |
Eheschließung |
männlich Vladimir Gerber |
Geburt | 30 Okt 1949 | Nizhniy Luh, Perm region, Soviet Union (58°45'34.0"N 56°19'51.0"E) |
Tod | 3 Jul 1982 | Chkalovsk, Leninabad region, Soviet Union (40°14'02.4"N 69°41'50.8"E) |
Beerdigung | ||
Ehepartner | Valentina Hermann | F79 | |
Eheschließung |