männlich Maxim Lapaev |
Geburt | 1892 | Penza Region, Russian Empire |
Tod | 1962 | Shortandy, Akmola region, Soviet Union (51°41'57.3"N 70°59'38.2"E) |
Beerdigung | ||
Eheschließung | ||
Vater | Fedor Lapaev | F40 Familienblatt | |
Mutter |
weiblich Anastasia Novikova |
Geburt | 1896 | Shipunovo, Novosibirsk region, Russian Empire (53°57'59"N 82°35'46"E) |
Tod | 1969 | Shortandy, Akmola region, Soviet Union (51°41'57.3"N 70°59'38.2"E) |
Beerdigung | ||
Vater | Ivan Novikov | F41 Familienblatt | |
Mutter |
männlich Alexander Lapaev |
Geburt | 22 Nov 1929 | Shipunovo, Novosibirsk region, Soviet Union (53°57'59"N 82°35'46"E) |
Tod | 19 Nov 1996 | Moscow, Russian Federation (55°48'13.9"N 37°24'00.3"E) |
Beerdigung | ||
Ehepartner | Vera Lyashkevich | F3 | |
Eheschließung | 3 Apr 1957 | Leninabad, Soviet Union |