männlich Johann Jakob Kost |
Geburt | 13 Jun 1770 | Bochingen, Württemberg, Heiliges Römisches Reich (48°17'59.0"N 8°37'00.0"E) |
Tod | 1809 | |
Beerdigung | ||
Eheschließung | ||
Vater | ||
Mutter |
weiblich Elisabetha Schwarz |
Geburt | 1780 | |
Tod | 6 Mai 1836 | Worms, Odessa region, Russian Empire (47°13'34.3"N 31°06'00.7"E) |
Beerdigung | ||
Vater | Kaspar Schwarz | F153 Familienblatt | |
Mutter | Eva | F153 Familienblatt |
weiblich Katharina Elisabetha Kost |
Geburt | 9 Mai 1798 | Annweiler, Pfalz, Heiliges Römisches Reich (49°12′N 7°58′E) |
Tod | Worms, Odessa region, Russian Empire (47°13'34.3"N 31°06'00.7"E) | |
Beerdigung | ||
Ehepartner | Johann Philipp Bittermann | F150 | |
Eheschließung |