männlich Arkadi Horst |
Geburt | ||
Tod | ||
Beerdigung | ||
Eheschließung | ||
Vater | Heinrich Horst | F2 Familienblatt | |
Mutter | Berta Gugenheimer | F2 Familienblatt |
weiblich Irina Lapaeva |
Geburt | ||
Tod | ||
Beerdigung | ||
Vater | Alexander Lapaev | F3 Familienblatt | |
Mutter | Vera Lyashkevich | F3 Familienblatt |
männlich + Alexander Horst |
Geburt | ||
Tod | ||
Beerdigung | ||
Ehepartner | Christina Nathalie Polgar | F156 | |
Eheschließung |